クレジットカードのポイント比較表
この表で最も重要なのは還元率ではありません。1ポイントの価値、有効期限、交換先が、その還元率が実際にいくらになるかを決めます。だからこの3つを表の中に置いています。
ポイント
列見出しで並べ替え、フィルターで絞り込みができます。13種類のスコアのいずれでも並べ替えられ、そのとき表示されるスコア列は、並べ替えに使っている1項目だけです。
232枚中232枚が一致(先頭25枚を表示)
| カード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
JCB CARD RJCB | J-POINT | 2% | 使い道により1ポイント最大1円相当 | ポイント付与が高い | 航空マイルと旅行関連の特典。交換レートは異なる |
ANA VISAプラチナ プレミアムカードANAカード | ANA miles | 1.5% | 変動する。上位クラスの特典航空券で最も高くなることが多いが、空席状況と燃油等の付加運賃による | ANAマイルが貯まりやすい | 主な使い道はANA・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
Jizile(ジザイル)三菱UFJニコス | Global Points | 1.5% | 1ポイント最大5円相当。キャッシュバックは1ポイント→4円 | 案内される還元率が高い | JALマイルと旅行関連のカタログ商品 |
Mastercard Gold Cardラグジュアリーカード | Luxury Card Rewards | 1.5% | キャッシュバックや多くのeギフトで1ポイント=1円 | ハイエンドのメタルカード | JAL・ANA・ユナイテッドへの移行。コンシェルジュ・旅行特典は別建て |
PayPayカード ゴールドPayPayカード | PayPay Points | 1.5% | PayPayの対象利用で1ポイント=1円 | ソフトバンク経済圏では有利になり得る | PayPay対応の旅行系加盟店。標準の航空マイル交換はない |
Mastercard Black Cardラグジュアリーカード | Luxury Card Rewards | 1.25% | キャッシュバックや多くのeギフトで1ポイント=1円 | 上位のメタルカード | JAL・ANA・ユナイテッドへの移行。コンシェルジュ・旅行特典は別建て |
apollostation THE PLATINUM セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード出光クレジット | Plus Points | 1.2% | 変動する。代金充当・提携先・マイルで価値が異なる | 高い基本還元に加え、給油・ロードサービス・上位の旅行特典 | ANA・JALマイルへの移行 |
リクルートカードリクルート | Recruit Points / Ponta / d POINT | 1.2% | 対象となる利用先では1ポイント=1円 | 基本還元が高く、仕組みも分かりやすい | dポイント1,000→JAL 500マイル。月間の交換上限あり |
Amazon Mastercard / Prime Mastercard三井住友カード | Amazon Points | 1% | Amazon.co.jpの対象購入で1ポイント=1円 | Amazonでの還元が強い | 直接の対応はなし |
ANA JCBカード プレミアムANAカード | ANA miles | 1% | 変動する。上位クラスの特典航空券で最も高くなることが多いが、空席状況と燃油等の付加運賃による | 上位のANA JCB | 主な使い道はANA・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
ANA JCBワイドゴールドカードANAカード | ANA miles | 1% | 変動する。上位クラスの特典航空券で最も高くなることが多いが、空席状況と燃油等の付加運賃による | ANA JCBのゴールド | 主な使い道はANA・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
ANA Mastercard ワイドゴールドカードANAカード | ANA miles | 1% | 変動する。上位クラスの特典航空券で最も高くなることが多いが、空席状況と燃油等の付加運賃による | 人気のANAゴールドルート | 主な使い道はANA・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
ANA VISA ワイドゴールドカードANAカード | ANA miles | 1% | 変動する。上位クラスの特典航空券で最も高くなることが多いが、空席状況と燃油等の付加運賃による | 人気のANAゴールドルート | 主な使い道はANA・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
ANA アメリカン・エキスプレス・カードANAカード | Membership Rewards / ANA miles | 1% | 変動する。上位クラスの特典航空券で最も高くなることが多いが、空席状況と燃油等の付加運賃による | 中位クラスのANAアメックス | 主な使い道はANA・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードANAカード | Membership Rewards / ANA miles | 1% | 変動する。上位クラスの特典航空券で最も高くなることが多いが、空席状況と燃油等の付加運賃による | 上位のANAアメックス | 主な使い道はANA・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
ANA アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードANAカード | Membership Rewards / ANA miles | 1% | 変動する。上位クラスの特典航空券で最も高くなることが多いが、空席状況と燃油等の付加運賃による | ANAアメックスの最上位クラス | 主な使い道はANA・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
ANAダイナースカードANAカード | ANA miles | 1% | 変動する。上位クラスの特典航空券で最も高くなることが多いが、空席状況と燃油等の付加運賃による | 上位のダイニング・旅行特典 | 主な使い道はANA・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
au PAY カードauフィナンシャルサービス | Ponta | 1% | 対象の利用で1ポイント=1円 | au・Pontaの経済圏で使いやすい | JALマイルと旅行サービスへの交換ができる |
au PAY ゴールドカードauフィナンシャルサービス | Ponta | 1% | 対象の利用で1ポイント=1円 | 条件を満たすauユーザーに強い | JALマイルと旅行サービスへの交換ができる |
dカードNTTドコモ | d POINT | 1% | 対象となる利用先では1ポイント=1円 | dポイントユーザー向けの分かりやすい1%カード | dポイント1,000→JAL 500マイル。月間の交換上限あり |
dカード GOLDNTTドコモ | d POINT | 1% | 対象となる利用先では1ポイント=1円 | 条件を満たすドコモ利用に強い | dポイント1,000→JAL 500マイル。月間の交換上限あり |
dカード GOLD UNTTドコモ | d POINT | 1% | 対象となる利用先では1ポイント=1円 | 対象者にとって費用を抑えられるゴールド | dポイント1,000→JAL 500マイル。月間の交換上限あり |
dカード PLATINUMNTTドコモ | d POINT | 1% | 対象となる利用先では1ポイント=1円 | ドコモ経済圏の上位カード | dポイント1,000→JAL 500マイル。月間の交換上限あり |
JAL CLUB EST CLUB-Aゴールド/プラチナJALカード | JAL miles | 1% | 変動する。枠の少ない上位クラス特典航空券で最も高くなることが多いが、税・付加運賃がかかる | 若年層で搭乗回数が多い人ほど価値が出る | 主な使い道はJAL・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
JAL CLUB EST 普通カードJALカード | JAL miles | 1% | 変動する。枠の少ない上位クラス特典航空券で最も高くなることが多いが、税・付加運賃がかかる | 20代向けに強化された特典 | 主な使い道はJAL・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
全232枚のうち最大25枚と、主要な列を表示しています。 全項目の表を開く → 全カード・全列を全画面で表示します。
この表の読み方
同じ還元率でも、プログラムが違えば価値は変わります。還元率と「1ポイントの価値」は必ずセットで読み、どちらも確約とは考えないでください。交換レートはプログラム側が定め、変更されます。
航空・ホテルの列は「交換先があるか」を示すもので、条件が良いことを意味しません。交換レート・手数料・上限は、全項目表の付与ルール/上限の列と各カードのページに記載しています。
空欄は「調査で記録がなかった」という意味であり、ゼロではありません。交換ができないと記録されている場合は、その旨を表示します。
ほかの比較表
カード情報は2026-08-16時点、ポイント・特典情報は2026-08-17時点で確認。条件は変更されます。申込前は発行会社ページをご確認ください。
























