クレジットカードの特典比較表
掲載は常設の特典のみで、「空港ラウンジ」といったカテゴリ名の一段下まで表示します。どのラウンジか、プライオリティ・パスは付くか、どんな制限が記録されているか。期間限定の入会キャンペーンは含みません。一度きりのボーナスは、3年目もそのカードを持ち続ける価値があるかを何も語らないからです。
特典
列見出しで並べ替え、フィルターで絞り込みができます。13種類のスコアのいずれでも並べ替えられ、そのとき表示されるスコア列は、並べ替えに使っている1項目だけです。
232枚中232枚が一致(先頭25枚を表示)
| カード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JALカード CLUB-AゴールドJALカード | 17,600円 | 公式ページで要確認 | 旅行傷害保険が付帯 | 国内空港ラウンジを利用可能 | 家族カード・ETCカードを追加可能家族カードETCカード | ショッピングマイル・プレミアムを含み、搭乗ボーナスも手厚い | JAL系ゴールドの総合型 |
ANA アメリカン・エキスプレス・カードANAカード | 7,700円 | — | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジ特典あり | 家族カードを追加可能 | ANAグループ利用のボーナス | 中位クラスのANAアメックス |
ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードANAカード | 34,100円 | — | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジを利用可能 | 家族カードを追加可能 | ANAグループ利用のボーナスとアメックスの特典 | 上位のANAアメックス |
ANA アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードANAカード | 165,000円 | — | 手厚い旅行傷害保険が付帯旅行傷害保険手厚い補償 | プレミアムラウンジ・コンシェルジュプレミアムラウンジコンシェルジュ | 家族カードの特典あり | ANAとアメックスの上位特典一式 | ANAアメックスの最上位クラス |
JALカード プラチナJALカード | 34,100円 | 公式ページで要確認 | 旅行傷害保険が付帯 | プライオリティ・パスとラウンジ | 家族カード・ETCカードを追加可能家族カードETCカード | JALの上位特典とコンシェルジュ | 上位のJAL JCB |
ANAダイナース プレミアムカードANAカード | 170,500円 | インビテーション制 | 手厚い旅行傷害保険が付帯旅行傷害保険手厚い補償 | プレミアムラウンジ・コンシェルジュプレミアムラウンジコンシェルジュ | 家族カードを追加可能 | ダイナースとANAの上位特典 | ANAダイナースの最上位クラス |
ANAダイナースカードANAカード | 29,700円 | 公式ページで要確認 | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジを利用可能 | 家族カードを追加可能 | ダイナースの旅行・ダイニング特典 | 上位のダイニング・旅行特典 |
apollostation PLATINUM BUSINESS出光クレジット | 22,000円 | 条件付きで免除 | 旅行・サイバー・ショッピング補償旅行傷害保険ショッピング補償サイバー補償 | プライオリティ・パスは所定の規定と年間利用回数の上限によるプライオリティ・パス利用回数などの制限あり規定による | 追加カードを発行可能 | apollostationを含め1,000円ごとに8ポイント。代金充当・マイル・提携ポイントに交換できる | 給油とビジネス支援をまとめた上位法人カード |
apollostation THE GOLD出光クレジット | 11,000円 | 条件付きで免除 | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジを利用可能 | 家族カード・ETCカードを追加可能家族カードETCカード | 給油特典とゴールド特典 | 給油特典中心のゴールド |
apollostation THE PLATINUM セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード出光クレジット | 22,000円 | 条件付きで免除 | 旅行・ショッピング補償旅行傷害保険ショッピング補償 | プライオリティ・パス(年間の無料利用回数に上限あり)、国内ラウンジ、コンシェルジュプライオリティ・パス国内ラウンジコンシェルジュ利用回数などの制限あり | 家族カード・ETCカードを追加可能家族カードETCカード | 1,000円ごとに12ポイント。利用額に応じて給油割引は1リットルあたり最大10円まで拡大 | 高い基本還元に加え、給油・ロードサービス・上位の旅行特典 |
bitFlyer Platinum CardbitFlyer | 16,500円 | 条件付きで免除 | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジ特典あり | 公式ページで確認 | ビットコイン還元が高く、上位の特典も付く | 暗号資産の還元が高い |
BMW ダイナースカードダイナースクラブ | 29,700円 | 公式ページで要確認 | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジを利用可能 | 家族カードを追加可能 | BMWの特典 | BMWオーナー向けの特典 |
dカード GOLD UNTTドコモ | 3,300円 | 条件付きで免除 | 携帯端末補償 | 国内ラウンジ特典あり | 公式ページで確認 | ドコモ利用料金の特典 | 対象者にとって費用を抑えられるゴールド |
Gold UPtyオリコ | 5,500円 | 初年度無料 | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジ特典あり | 家族カード・ETCカードを追加可能家族カードETCカード | ゴールドの特典 | 毎月の支払方法を柔軟に選べる |
JAL Luxury Cardラグジュアリーカード | 242,000円 | 公式ページで要確認 | 手厚い旅行傷害保険が付帯旅行傷害保険手厚い補償 | プレミアムラウンジ | 家族カードに年会費がかかる家族カード追加カード年会費あり | JALとラグジュアリーカードの特典 | 上位のJALメタルカード |
JAL Luxury Card Limitedラグジュアリーカード | 599,500円 | インビテーション制 | 手厚い旅行傷害保険が付帯旅行傷害保険手厚い補償 | プレミアムラウンジ・コンシェルジュプレミアムラウンジコンシェルジュ | 公式ページで確認 | JALラグジュアリーカードの最上位特典 | 最上級のJALメタルカード |
JALカード 普通カードJALカード | 2,200円 | 初年度無料 | 旅行傷害保険が付帯 | — | 家族カード・ETCカードを追加可能家族カードETCカード | 搭乗ボーナス。ショッピングマイル・プレミアムは任意加入 | JALカードの入門カード |
JALダイナースカードJALカード | 30,800円 | 公式ページで要確認 | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジを利用可能 | 家族カードを追加可能 | ショッピングマイルの付与とダイナースの特典 | 上位のJAL・ダイナース |
JCB Biz ONE ゴールドJCB | 5,500円 | 初年度無料・条件付きで免除 | ショッピング・サイバー・携帯端末の補償ショッピング補償携帯端末補償サイバー補償 | 国内空港ラウンジを利用可能 | 追加カードなし。ETCカードは1枚まで家族カードなし追加カードETCカード | 200円ごとに2ポイント。J-POINT提携店のボーナスあり | 年会費が低く、基本1%相当が貯まるビジネスゴールド |
JCB ゴールドJCB | 11,000円 | 初年度無料 | 海外旅行補償は最高1億円と案内(条件付き)海外旅行適用条件あり最高1億円と案内 | 国内・海外のラウンジサービス国内ラウンジ海外ラウンジ | 家族カード・ETCカードを追加可能家族カードETCカード | 提携先のボーナスと、ゴールド ザ・プレミアへのインビテーション | 旅行・ダイニング・ラウンジの特典一式 |
JCB ゴールド / PARTNER WITH POINTJCB | 11,000円 | — | 海外旅行補償は最高1億円と案内(条件付き)海外旅行国内旅行ショッピング補償適用条件あり最高1億円と案内 | 国内・海外のラウンジサービス国内ラウンジ海外ラウンジ | 家族カード・ETCカードを追加可能家族カードETCカード | Amazon.co.jpは最大4倍、JCB提携店、積立以外の月間ショッピングが50,000円以上の場合、対象カードの積立は最大1.0% | J-POINTでのAmazon支払、JCBクレジットカード積立、ゴールドランクのサービス |
| JCB 一般カード / PARTNER WITH POINTJCB | 1,375円 | 初年度無料・条件付きで免除 | 公式の規定で補償内容を確認 | — | 家族カード・ETCカードを追加可能家族カードETCカード | Amazonは案内された倍率まで。提携店・モールのボーナスあり | Amazon利用に強い付与 |
JQ CARD エポスゴールドエポスカード | 5,000円 | 条件付きで免除 | 旅行傷害保険が付帯 | 国内空港ラウンジを利用可能 | 公式ページで確認 | ポイント交換とJR九州の特典 | ポイント移行の使い勝手が良い |
JQ CARD セゾン GOLDクレディセゾン | 11,000円 | 条件付きで免除 | 公式ページで補償内容を確認 | 空港ラウンジ特典あり | 公式ページで確認 | JR九州の特典とポイント交換の特典 | ポイント移行の自由度が高い |
Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カードアメリカン・エキスプレス | 34,100円 | 公式ページで要確認 | 旅行傷害保険が付帯 | ホテル特典あり | 家族カードは所定の条件による家族カード条件あり | 条件達成後の無料宿泊・上位ステータス特典 | ホテル会員プログラムでの価値 |
全232枚のうち最大25枚と、主要な列を表示しています。 全項目の表を開く → 全カード・全列を全画面で表示します。
この表の読み方
各特典の列には、記録された一行と、その中身をチップとして表示しています(補償の種類・案内されている上限額・プライオリティ・パス・コンシェルジュ・利用回数の制限など)。チップは記録された文言から読み取ったもので、情報を足してはいません。元の文言も同じセルに残しているので、その場で確認できます。
すべての特典は、左端の年会費と対にして読んでください。使わない特典の価値はゼロですが、年会費は使わなくても請求されます。
保険は多くの場合、適用条件があります。適用条件・対象者・補償額・免責は、この一行要約ではなく保険案内が定めます。記載の上限額は案内されている最高額であり、支払われる金額ではありません。
空欄は「調査で記録がなかった」という意味で、特典がないことの証明ではありません。すべての行について、発行会社ページが最終的な根拠です。
ほかの比較表
カード情報は2026-08-16時点、ポイント・特典情報は2026-08-17時点で確認。条件は変更されます。申込前は発行会社ページをご確認ください。























