クレジットカード比較表
同じ調査対象ラインアップを、知りたいことに合わせて3つの表に分けました。各表には総合スコア上位7枚のプレビューがあり、開くと全カードを並べ替え・絞り込みでき、13種類のスコアのいずれでも並べ替えられます。
クレジットカード比較表
調査対象の日本のクレジットカードを1つの並べ替え可能な表に。年会費・免除条件・ランク・国際ブランド・ポイントプログラム・公表の基本還元率・申込状況を一覧できます。
| カード | 総合スコア | 発行会社 | ランク | 年会費 | 免除条件 | 基本還元率 | ポイント | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPSIDERカードUPSIDER | 82.1/100 | UPSIDER | 一般 | 無料 | — | 1% | UPSIDER automatic cashback | Visa |
dカードNTTドコモ | 81.9/100 | NTTドコモ | 一般 | 無料 | — | 1% | d POINT | Visa・Mastercard |
apollostation THE PLATINUM セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード出光クレジット | 80.7/100 | 出光クレジット | プラチナ | 22,000円 | 条件付きで免除 | 1.2% | Plus Points | American Express |
apollostation PLATINUM BUSINESS出光クレジット | 79.6/100 | 出光クレジット | プラチナ | 22,000円 | 条件付きで免除 | 0.8% | Plus Points | Visa・American Express |
アルペングループ 楽天カード楽天カード | 78.8/100 | 楽天カード | 一般 | 無料 | — | 1% | Rakuten Points / Alpen points | Mastercard |
三井ショッピングパークカード《セゾン》クレディセゾン | 78.8/100 | クレディセゾン | 一般 | 無料 | — | 0.5% | Permanent Points (永久不滅ポイント) + Mitsui Shopping Park Points | Visa・Mastercard・JCB・American Express |
楽天カード楽天カード | 78.8/100 | 楽天カード | 一般 | 無料 | — | 1% | Rakuten Points | Visa・Mastercard・JCB・American Express |
クレジットカードのポイント比較表
各カードで何が貯まり、それを何に換えられるか。プログラム・基本還元率・1ポイントの価値・付与ルール・有効期限・航空/ホテルへの交換・価値の高い使い道を一覧できます。
| カード | 総合スコア | プログラム | 基本還元率 | 1ポイントの価値 | 向いている使い方 | 航空 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPSIDERカードUPSIDER | 82.1/100 | UPSIDER automatic cashback | 1% | キャッシュバック1円につき1円分を充当 | 限度額は発行会社が承認する範囲まで。カードごとに細かく管理できる | 交換・移行はできない |
dカードNTTドコモ | 81.9/100 | d POINT | 1% | 対象となる利用先では1ポイント=1円 | dポイントユーザー向けの分かりやすい1%カード | dポイント1,000→JAL 500マイル。月間の交換上限あり |
apollostation THE PLATINUM セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード出光クレジット | 80.7/100 | Plus Points | 1.2% | 変動する。代金充当・提携先・マイルで価値が異なる | 高い基本還元に加え、給油・ロードサービス・上位の旅行特典 | ANA・JALマイルへの移行 |
apollostation PLATINUM BUSINESS出光クレジット | 79.6/100 | Plus Points | 0.8% | 変動する。代金充当・提携先・マイルで価値が異なる | 給油とビジネス支援をまとめた上位法人カード | ANA・JALマイルへの移行 |
アルペングループ 楽天カード楽天カード | 78.8/100 | Rakuten Points / Alpen points | 1% | 楽天の対象利用で1ポイント=1円 | スポーツ用品店での価値 | 楽天トラベルとANAマイルへの交換 |
三井ショッピングパークカード《セゾン》クレディセゾン | 78.8/100 | Permanent Points (永久不滅ポイント) + Mitsui Shopping Park Points | 0.5% | 1ポイント最大約5円相当。代金充当は200ポイント→900円が一般的 | 三井不動産の商業施設でポイント2重取り | ANA・JALマイルへの移行。対象カードはセゾンマイルクラブに登録可 |
楽天カード楽天カード | 78.8/100 | Rakuten Points | 1% | 楽天の対象利用で1ポイント=1円 | 分かりやすい1%と広い経済圏 | 楽天トラベルとANAマイルへの交換 |
クレジットカードの特典比較表
年会費に対して各カードが何を提供するかを、カテゴリより一段細かく。補償の対象、ラウンジと旅行サービスの中身、家族カード・ETCの条件、還元系特典、申込対象、付随する条件を一覧できます。
| カード | 総合スコア | 年会費 | 免除条件 | 保険・補償 | ラウンジ・旅行 | 家族カード・ETC | 還元系の特典 | 向いている使い方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPSIDERカードUPSIDER | 82.1/100 | 無料 | — | 不正利用のサポートあり。旅行特典を目的としたカードではない旅行保険の記載なし不正利用サポート | 経費管理機能と会計ソフト連携 | 発行会社の管理設定の範囲でバーチャル・実カードを無制限に発行可能 | 加盟店により基本1.0%以上。利用代金に自動で充当される | 限度額は発行会社が承認する範囲まで。カードごとに細かく管理できる |
dカードNTTドコモ | 81.9/100 | 無料 | — | ショッピング・携帯端末補償(規定による)ショッピング補償携帯端末補償適用条件あり | — | 家族カードは無料、ETCカードは所定の条件による家族カードETCカード追加カード無料条件あり | dカード加盟店とドコモ経済圏のボーナス | dポイントユーザー向けの分かりやすい1%カード |
apollostation THE PLATINUM セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード出光クレジット | 80.7/100 | 22,000円 | 条件付きで免除 | 旅行・ショッピング補償旅行傷害保険ショッピング補償 | プライオリティ・パス(年間の無料利用回数に上限あり)、国内ラウンジ、コンシェルジュプライオリティ・パス国内ラウンジコンシェルジュ利用回数などの制限あり | 家族カード・ETCカードを追加可能家族カードETCカード | 1,000円ごとに12ポイント。利用額に応じて給油割引は1リットルあたり最大10円まで拡大 | 高い基本還元に加え、給油・ロードサービス・上位の旅行特典 |
apollostation PLATINUM BUSINESS出光クレジット | 79.6/100 | 22,000円 | 条件付きで免除 | 旅行・サイバー・ショッピング補償旅行傷害保険ショッピング補償サイバー補償 | プライオリティ・パスは所定の規定と年間利用回数の上限によるプライオリティ・パス利用回数などの制限あり規定による | 追加カードを発行可能 | apollostationを含め1,000円ごとに8ポイント。代金充当・マイル・提携ポイントに交換できる | 給油とビジネス支援をまとめた上位法人カード |
アルペングループ 楽天カード楽天カード | 78.8/100 | 無料 | — | 旅行傷害保険が付帯 | — | 家族カード・ETCカードを追加可能家族カードETCカード | アルペングループ利用のボーナス | スポーツ用品店での価値 |
三井ショッピングパークカード《セゾン》クレディセゾン | 78.8/100 | 無料 | — | 上位のAmex版には旅行保険が付帯。通常版とは内容が異なる旅行傷害保険手厚い補償公式ページで要確認 | 対象施設の駐車場優待と会員特典 | ETCカードを追加可能 | 対象施設では、ショッピングパークのポイントと永久不滅ポイントの両方が貯まる | 三井不動産の商業施設でポイント2重取り |
楽天カード楽天カード | 78.8/100 | 無料 | — | 海外旅行傷害保険(利用条件付き)海外旅行適用条件あり | — | 家族カード・ETCカードを追加可能(ETC年会費の無料条件あり)家族カードETCカード条件あり | 楽天市場・SPUのボーナス(所定の条件による) | 分かりやすい1%と広い経済圏 |
項目別スコアの上位カード
総合スコアは、カードの良さを12項目で重み付けした1つの見方にすぎず、あなたの優先順位とは限りません。以下の各リストは1項目だけで並べ替えたもので、リンクを開くと同じ並びの全項目表に移動します。重視したい観点で上位のカードを、そのまま比較し続けられます。
総合スコア
12項目の合成
12項目のスコアを標準の重みで合成した0〜100の指標です(2026-08-18時点)。
- UPSIDERカードUPSIDER82.1/100
- dカードNTTドコモ81.9/100
- apollostation THE PLATINUM セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード出光クレジット80.7/100
- apollostation PLATINUM BUSINESS出光クレジット79.6/100
- アルペングループ 楽天カード楽天カード78.8/100
- 三井ショッピングパークカード《セゾン》クレディセゾン78.8/100
- 楽天カード楽天カード78.8/100
コストと年会費
総合の13%
毎年かかる保有コストと、現実的な免除条件があるかどうか。
- UPSIDERカードUPSIDER10/10
- dカードNTTドコモ10/10
- アルペングループ 楽天カード楽天カード10/10
- 三井ショッピングパークカード《セゾン》クレディセゾン10/10
- 楽天カード楽天カード10/10
- JCB Biz ONE 一般JCB10/10
- JCB カード WJCB10/10
通常還元
総合の13%
キャンペーンを除いた、対象となる通常利用の公表基本還元率。
支払方式のリスク
総合の12%
通常の支払方法を選べるか、リボ払いへ誘導する仕組みかどうか。
利用範囲・デジタル対応
総合の9%
国際ブランドの使いやすさに加え、ウォレット対応・デジタル発行・追加カードの可否。
申込のしやすさ
総合の9%
新規申込を受け付けているか、公表されている申込条件がどれだけ限定的か。
ボーナス区分
総合の9%
加盟店・経済圏・利用額条件によるボーナスの強さと具体性。
- UPSIDERカードUPSIDER8/10
- dカードNTTドコモ8/10
- アルペングループ 楽天カード楽天カード8/10
- 楽天カード楽天カード8/10
- JCB Biz ONE 一般JCB8/10
- JCB カード WJCB8/10
- au PAY ゴールドカードauフィナンシャルサービス8/10
旅行・ラウンジ
総合の9%
旅行傷害保険、空港ラウンジ、プライオリティ・パス、コンシェルジュなどの旅行系サービス。
保険・補償
総合の7%
旅行・ショッピング・不正利用・購入品の補償として案内されている内容。
交換のしやすさ
総合の7%
現金・支払充当・買い物・マイル・ホテル・交通・提携先など、実際に使える交換先の広さ。
生活・加盟店特典
総合の6%
小売・交通・通信・飲食・エンタメ・ステータスなど、毎年続く常設特典。
入会特典
総合の4%
公開されている入会キャンペーンの有無と、その上限額の大きさ。
紹介特典
総合の2%
紹介者と入会者の双方に特典があるか、その水準はどの程度か。
スコアの仕組み
スコア対象の222枚について、この表と同じ記録をもとに12項目を0〜10で評価しています。総合スコアはその12項目を標準の重みで合成した0〜100の指標で、掲載時に各項目から再計算しています。スコアは2026-08-18時点で公表されている機能の要約です。審査の通りやすさ・サービス品質・実際に得られる価値を示すものではありません。調査で記録が見つからなかった項目は低いスコアになりますが、それは「特典がない」ことの証明ではありません。
231枚・391バリアントを収録。2026-08-16時点の発行会社の公式ラインアップ・商品ページから記録。年会費・特典・キャンペーンは変更され得るため、申込前に公式ページを確認してください。






