クレジットカード比較表
1行に1枚、1列に1項目。調査対象のラインアップ全体について、費用とカードの性格を横並びで確認できます。候補がまだ絞れていない段階で開く表です。
全項目の表を開く
カード全体
掲載カード: 25 / 232列数: 7 / 10確認日: 2026-08-16
列見出しで並べ替え、フィルターで絞り込みができます。13種類のスコアのいずれでも並べ替えられ、そのとき表示されるスコア列は、並べ替えに使っている1項目だけです。
クレジットカード比較表| カード | | | | | | | |
|---|
| 「ビュー・スイカ」カードビューカード | ビューカード | 一般 | 524円 | 公式ページで要確認 | 0.5% | JRE POINT | Visa・Mastercard・JCB |
|---|
Amazon Mastercard / Prime Mastercard三井住友カード | 三井住友カード | 一般 | 無料 | — | 1% | Amazon Points | Mastercard |
|---|
ANA JCB 一般カードANAカード | ANAカード | 一般 | 2,200円 | 初年度無料 | 0.5% | ANA miles | JCB |
|---|
| ANA JCBカード ZEROANAカード | ANAカード | 一般 | 無料 | — | 0.5% | ANA miles | JCB |
|---|
ANA JCBカード プレミアムANAカード | ANAカード | プラチナ | 77,000円 | — | 1% | ANA miles | JCB |
|---|
ANA JCBワイドカードANAカード | ANAカード | ワイド | 7,975円 | — | 0.5% | ANA miles | JCB |
|---|
ANA JCBワイドゴールドカードANAカード | ANAカード | ゴールド | 15,400円 | — | 1% | ANA miles | JCB |
|---|
ANA Mastercard ワイドゴールドカードANAカード | ANAカード | ゴールド | 15,400円 | — | 1% | ANA miles | Mastercard |
|---|
ANA Mastercard 一般カードANAカード | ANAカード | 一般 | 2,200円 | 初年度無料 | 0.5% | ANA miles | Mastercard |
|---|
ANA MastercardワイドカードANAカード | ANAカード | ワイド | 7,975円 | — | 0.5% | ANA miles | Mastercard |
|---|
ANA To Me CARD PASMO JCB (ソラチカ一般)ANAカード | ANAカード | 一般 | 2,200円 | 初年度無料 | 0.5% | Oki Doki/J-POINT, Metro points, ANA miles | JCB |
|---|
ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO MastercardANAカード | ANAカード | 一般 | 2,200円 | 初年度無料 | 0.5% | V POINT / TOKYU POINT / ANA miles | Mastercard |
|---|
ANA VISA SuicaカードANAカード | ANAカード | 一般 | 2,200円 | 初年度無料 | 0.5% | V POINT / ANA miles / Suica | Visa |
|---|
ANA VISA ワイドゴールドカードANAカード | ANAカード | ゴールド | 15,400円 | — | 1% | ANA miles | Visa |
|---|
ANA VISA 一般カードANAカード | ANAカード | 一般 | 2,200円 | 初年度無料 | 0.5% | ANA miles | Visa |
|---|
ANA VISA 一般カード三井住友カード | 三井住友カード | 一般 | 2,200円 | 初年度無料 | 0.5% | V POINT / ANA miles | Visa |
|---|
ANA VISAプラチナ プレミアムカードANAカード | ANAカード | プラチナ | 88,000円 | — | 1.5% | ANA miles | Visa |
|---|
ANA VISAワイドカードANAカード | ANAカード | ワイド | 7,975円 | — | 0.5% | ANA miles | Visa |
|---|
ANA アメリカン・エキスプレス・カードANAカード | ANAカード | 一般 | 7,700円 | — | 1% | Membership Rewards / ANA miles | American Express |
|---|
ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードANAカード | ANAカード | ゴールド | 34,100円 | — | 1% | Membership Rewards / ANA miles | American Express |
|---|
ANA アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードANAカード | ANAカード | プラチナ | 165,000円 | — | 1% | Membership Rewards / ANA miles | American Express |
|---|
ANAダイナース プレミアムカードANAカード | ANAカード | プラチナ | 170,500円 | インビテーション制 | — | ANA miles | Diners Club |
|---|
ANAダイナースカードANAカード | ANAカード | ゴールド相当 | 29,700円 | 公式ページで要確認 | 1% | ANA miles | Diners Club |
|---|
apollostation card出光クレジット | 出光クレジット | 一般 | 無料 | — | 0.5% | Plus Points / fuel discount | Visa・Mastercard・JCB・American Express |
|---|
apollostation PLATINUM BUSINESS出光クレジット | 出光クレジット | プラチナ | 22,000円 | 条件付きで免除 | 0.8% | Plus Points | Visa・American Express |
|---|
全232枚のうち最大25枚と、主要な列を表示しています。 全項目の表を開く → 全カード・全列を全画面で表示します。
この表の読み方
年会費は税込で、使っても使わなくても毎年かかる費用です。免除条件を満たすまでは年会費がかかるため、免除は年会費とは別の列にしています。
基本還元率は、対象となる通常利用について発行会社が公表している率です(対象外・端数処理の前)。隣の比較レンジは価格.comが独自の前提で算出した数値で、出典を明示して掲載しています。発行会社の公表値ではありません。
発行会社・ポイントプログラム・国際ブランド・用途・年会費帯はリンクです。たどると、それを共有するカードの一覧ページに移動します。
この表は審査の通りやすさを一切評価しません。掲載は発行可能性を示すものではありません。
カード情報は2026-08-16時点、ポイント・特典情報は2026-08-17時点で確認。条件は変更されます。申込前は発行会社ページをご確認ください。