ポイント→宿泊
ホテルポイント・無料宿泊に強いクレジットカード
ホテルポイントは、価値の振れ幅が最も大きい交換先です。多くのチェーンが変動制の料金を採用しているためで、繁忙期の1泊は同じポイントを代金充当に使った場合の数倍になる一方、閑散期には下回ることもあります。
ホテル向け上位5枚
| # | カード | 年会費 | 基本還元率 | ホテルへの交換 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードアメリカン・エキスプレス · Hilton Honors points | 16,500円 | — | 主な使い道はヒルトンの無料宿泊特典 |
|
| 2 | ニューオータニクラブ ダイナースカードダイナースクラブ · Diners Club Rewards | 29,700円 | — | ホテル・旅行関連の商品と提携先 |
|
| 3 | Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カードアメリカン・エキスプレス · Marriott Bonvoy points | 34,100円 | — | 主な使い道は変動制の無料宿泊とアップグレード |
|
| 4 | ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードアメリカン・エキスプレス · Hilton Honors points | 66,000円 | — | 主な使い道はヒルトンの無料宿泊特典 |
|
| 5 | Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードアメリカン・エキスプレス · Marriott Bonvoy points | 82,500円 | — | 主な使い道は変動制の無料宿泊とアップグレード |
|
5枚の選び方
上位5枚は編集部が選んだものではなく、記録から算出したものです。発行会社がホテル系カテゴリに分類していること、公表の基本還元率、ポイントプログラムにホテルへの交換ルートが記録されていることを加点し、ホテルへの交換がないと記録されているカードは対象から除外しています。同点の場合は年会費が低い方を上位にします。審査の通りやすさは一切加点せず、入会キャンペーンも集計しません。
ホテルでの価値を最大化するには
ポイントで予約する前に、円で価格を確認する
同じ部屋・同じ日程の現金価格を、必要ポイント数で割ってください。その数字が、その予約におけるポイントの価値です。代金充当した場合の価値と比べ、高い方を選びます。目安ではなく、毎回計算します。
変動制で得をするのは、忠誠心ではなく柔軟性
特典が変動制のチェーンでは、同じ部屋でも日によって必要ポイント数が変わります。繁忙期の前後に1泊ずらすだけで必要数が半分になることもあり、このページのどの還元率よりも効果が大きいレバーです。
無料宿泊特典は「期限」だと考える
継続時に付与される無料宿泊特典は、通常1年以内に期限が来て、部屋の価格に上限が設定されていることも多くあります。使わなければ価値はゼロです。早めに、そして「便利な日」ではなく「高い日」に充ててください。
上級会員資格は、実際の宿泊数で評価する
カード利用で得た上級会員資格の価値は、1年の実際の旅行で得られる特典の合計です。年に数泊なら、朝食とレイトチェックアウトだけで5桁の年会費を正当化できることはまれです。
直接交換か、提携経由かを確認する
一度別のポイントに交換しないとホテルに届かないプログラムもあります。その分レートが落ち、ルールも2つになります。このページの交換ルートの列で、どちらのタイプかを確認できます。
このカードで払うべき支出
提携チェーンでの宿泊
提携カードは、そのチェーンの施設での利用に最も高い還元率を設定しています。付与も会員資格の条件も、そこを向いています。
プログラムの集計対象となる旅行支出
航空券・鉄道・旅行代理店は、還元率は通常どおりでも、無料宿泊や上級会員資格の条件となる年間利用額の集計対象になることが多くあります。
条件達成を目指している間だけ、日常の支払も
日常の支払をホテルカードに寄せるのは、条件ラインが射程にある間だけ意味があります。達成した時点で、還元率の高い一般カードの方が有利になるのが普通です。
対象外:本来しなかった支出
必要のない買い物で条件を達成すると、無料宿泊で戻る額より支出の方が大きくなります。ホテル系プログラムで最も高くつく間違いです。
プログラム別の交換先
調査対象のうち、ホテルへの交換が記録されているポイントプログラムの一覧です。提携ポイントを経由してしかホテルに届かないものもあり、その場合はルートの記載に明記されています。
| プログラム | 種別 | 記録されている内容 | 対象カード |
|---|---|---|---|
| ANA milesANA | 直接交換 | ホテルの特典宿泊・提携先 | 23枚 · 公式プログラムページ |
| JAL milesJapan Airlines | 直接交換 | ホテルの特典宿泊・提携先と旅行パッケージ | 17枚 · 公式プログラムページ |
| Permanent PointsCredit Saison | 直接交換 | 旅行・ホテル関連のカタログ商品と提携特典 | 15枚 · 公式プログラムページ |
| Rakuten PointsRakuten | 直接交換 | 楽天トラベルと提携ホテル | 14枚 · 公式プログラムページ |
| JRE POINTJR East | 直接交換 | JR・旅行のカタログ商品と加盟店利用 | 11枚 · 公式プログラムページ |
| Membership RewardsAmerican Express | 直接交換 | ホテルプログラムへの移行とアメックストラベル | 11枚 · 公式プログラムページ |
| Diners Club RewardsSumitomo Mitsui Trust Club | 直接交換 | ホテル・旅行関連の商品と提携先 | 6枚 · 公式プログラムページ |
| Luxury Card RewardsAPLUS / Luxury Card | 直接交換 | ポイントとは別建ての旅行特典 | 6枚 · 公式プログラムページ |
| JR Kyushu Q pointsJR Kyushu | 直接交換 | JR九州のホテル・旅行提携先 | 3枚 · 公式プログラムページ |
| PontaLoyalty Marketing / KDDI | 直接交換 | 旅行系の提携先と予約への利用は条件により異なる | 3枚 · 公式プログラムページ |
| TOKYU POINTTokyu | 直接交換 | 東急ホテルズと対象の提携先 | 3枚 · 公式プログラムページ |
| Hilton Honors pointsHilton | 直接交換 | 主な使い道はヒルトンの無料宿泊特典 | 2枚 · 公式プログラムページ |
| Marriott Bonvoy pointsMarriott | 直接交換 | 主な使い道は変動制の無料宿泊とアップグレード | 2枚 · 公式プログラムページ |
| PayPay PointsPayPay | 直接交換 | 対象の場合、PayPay・Yahoo!の旅行系支払を経由 | 2枚 · 公式プログラムページ |
| Recruit PointsRecruit | 直接交換 | じゃらんおよび対象のリクルート系旅行サービス | 1枚 · 公式プログラムページ |
| Other Airline MilesAirline loyalty program | 直接交換 | ホテル・レンタカーの提携先を利用できる場合がある | 0枚 |
| WAON POINTAEON | 提携経由 | 提携先やカタログを経由して間接的に利用 | 15枚 · 公式プログラムページ |
| V POINTSMBC / CCC | 提携経由 | Visa加盟店での利用や提携先を経由して間接的に利用 | 14枚 · 公式プログラムページ |
| J-POINTJCB | 提携経由 | 旅行・提携先の特典を経由して間接的に利用 | 13枚 · 公式プログラムページ |
| Orico pointsOrico | 提携経由 | ギフト・提携先への交換を経由して間接的に利用 | 13枚 · 公式プログラムページ |
| Epos PointsEpos Card | 提携経由 | プリペイド・ギフト・提携先を経由して間接的に利用 | 7枚 · 公式プログラムページ |
| Global PointsMitsubishi UFJ NICOS | 提携経由 | ウォレット・提携先での利用を経由して間接的に利用 | 7枚 · 公式プログラムページ |
| d POINTNTT Docomo | 提携経由 | 提携先・旅行サービスを経由して間接的に利用 | 5枚 · 公式プログラムページ |
| LIFE PointsLife Card | 提携経由 | ギフト・提携先への交換を経由して間接的に利用 | 4枚 · 公式プログラムページ |
| Metro PointsTokyo Metro | 提携経由 | ANAを経由して間接的に利用 | 3枚 · 公式プログラムページ |
| MI PointsMICARD | 提携経由 | 提携先を経由して間接的に利用 | 3枚 · 公式プログラムページ |
| Mercari PointsMercari | 提携経由 | 対応している支払方法を通じてのみ利用可能 | 2枚 · 公式プログラムページ |
| nanaco pointsSeven Card Service | 提携経由 | ANAや旅行利用を経由して間接的に利用 | 2枚 · 公式プログラムページ |
| Plus PointsIdemitsu Credit | 提携経由 | 間接的に利用できる | 2枚 · 公式プログラムページ |
| store pointsRetail/issuer partner | 提携経由 | 間接的に利用できる | 2枚 |
| Mitsui Shopping Park PointsMitsui Fudosan | 提携経由 | 一部の三井系施設が対象となる場合がある | 1枚 · 公式プログラムページ |
| UC PointsUC Card | 提携経由 | 間接的に利用できる | 1枚 · 公式プログラムページ |
ほかのポイントガイド
比較を続ける
カード情報は2026-08-16時点、ポイント情報は2026-08-17時点で確認。交換レート・上限・移行比率はプログラム側で変更されます。交換ルートを前提に計画する前に、必ず公式ページを確認してください。




