ポイント→航空券
航空券・マイルに強いクレジットカード
特典航空券は、現金相当の使い道を上回りやすい交換先であると同時に、最も過大評価されやすい交換先でもあります。予約できない座席の価値はゼロだからです。ここでは記録上マイルへの交換ルートがあるカードを算出し、そのルートが実際に価値を生む条件を説明します。
航空・マイル向け上位5枚
| # | カード | 年会費 | 基本還元率 | 航空への交換 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MileagePlus セゾンゴールドカードクレディセゾン · United MileagePlus | 22,000円 | 1.5% | 主な使い道は当該航空会社・アライアンスの特典航空券 |
|
| 2 | MileagePlus セゾンプラチナカードクレディセゾン · United MileagePlus | 55,000円 | 1.5% | 主な使い道は当該航空会社・アライアンスの特典航空券 |
|
| 3 | ANA VISAプラチナ プレミアムカードANAカード · ANA miles | 88,000円 | 1.5% | 主な使い道はANA・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
|
| 4 | JALカード naviJALカード · JAL miles | 無料 | 1% | 主な使い道はJAL・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
|
| 5 | 楽天ANAマイレージクラブカード楽天カード · Rakuten Points or ANA miles | 550円 | 1% | 主な使い道はANA・提携航空会社の特典航空券とアップグレード |
|
5枚の選び方
上位5枚は編集部が選んだものではなく、記録から算出したものです。発行会社が航空系カテゴリに分類していること、公表の基本還元率、ポイントプログラムに航空への交換ルートが記録されていることを加点し、交換ができないと記録されているカードは対象から除外しています。同点の場合は年会費が低い方を上位にします。審査の通りやすさは一切加点せず、入会キャンペーンも集計しません。
マイルを最大化するには
カードより先に「何に交換するか」を決める
マイルの価値は、実際に予約する座席の現金価格で決まります。まず路線とクラスを決め、必要マイル数と現金価格を調べ、その比率でプログラムを選びます。カードを先に決めて行き先を後から考えると、使いにくい通貨で残高が積み上がります。
交換を重ねるより、直接貯まるカードを優先する
マイルが直接貯まるカードは、覚えるルールが1つで済みます。発行会社ポイントを経由するカードは、交換レート・手数料・年間上限・2つ目の有効期限が加わります。柔軟性は本物ですが、実際に使う場合に限られます。
計画を立てる前に交換上限を確認する
発行会社のプログラムには、1つの航空会社への年間移行上限が設けられているものがあります。目標の特典に必要なマイル数を上限が下回れば、1年の計画は2年になります。始めてからではなく、始める前に確認すべき事実です。
燃油サーチャージ等も価格に含めて比べる
特典航空券にも税金がかかり、多くの航空会社では燃油サーチャージも必要です。路線によっては割引運賃の現金価格に迫ります。比較すべきは「マイル+諸費用」と現金価格であり、「マイル」と現金価格ではありません。
リボ・分割でマイルを追わない
年率14.9〜18%のリボ手数料は、1年分だけでこのページのどの還元率でも数年分のマイルを上回ります。マイルを追う価値があるのは、毎月全額支払える範囲だけです。
このカードで払うべき支出
航空券と、発行会社の旅行サービス経由の予約
航空系カードは、航空会社での航空券購入や自社の旅行サービスに高い還元率を設定し、搭乗ボーナスを上乗せすることが一般的です。カードが本来想定している支出です。
基本還元率が見劣りしないなら、日常の支払も
日常の支払をマイルカードに寄せるのは、基本還元率が一般カードと近い場合だけにします。1%のポイントの代わりに0.5%のマイルを貯めると、多くの場合マイルの価値では取り返せません。
実際に付与対象となる固定費
公共料金・通信費・サブスクは積み上がりますが、付与率が下がるか対象外の発行会社も多くあります。どれが対象かは各カードのページの「対象外」の欄で確認してください。
対象外:発行会社が除外する取引
キャッシング、各種手数料、利息、商品券の購入、発行会社が指定する取引は、ラインアップのほぼすべてのカードで付与対象外です。年間利用額ボーナスの集計にも入りません。
プログラム別の交換先
調査対象のうち、航空への交換が記録されているポイントプログラムの一覧です。ルートがあることは、条件が良いことを意味しません。交換レート・手数料・上限は各プログラムのページに記載しています。
| プログラム | 種別 | 記録されている内容 | 対象カード |
|---|---|---|---|
| ANA milesANA | 直接交換 | 主な使い道はANA・提携航空会社の特典航空券とアップグレード | 23枚 · 公式プログラムページ |
| JAL milesJapan Airlines | 直接交換 | 主な使い道はJAL・提携航空会社の特典航空券とアップグレード | 17枚 · 公式プログラムページ |
| Permanent PointsCredit Saison | 直接交換 | ANA・JALマイルへの移行。対象カードはセゾンマイルクラブに登録可 | 15枚 · 公式プログラムページ |
| Rakuten PointsRakuten | 直接交換 | 楽天トラベルとANAマイルへの交換 | 14枚 · 公式プログラムページ |
| V POINTSMBC / CCC | 直接交換 | ANAをはじめとするマイル交換。レートはカード・コースにより異なる | 14枚 · 公式プログラムページ |
| J-POINTJCB | 直接交換 | 航空マイルと旅行関連の特典。交換レートは異なる | 13枚 · 公式プログラムページ |
| Orico pointsOrico | 直接交換 | ANA・JALや旅行系提携先へ、その時点のレートで交換できる場合がある | 13枚 · 公式プログラムページ |
| JRE POINTJR East | 直接交換 | きっぷ・グリーン車、JALカードSuicaではJALマイルへの交換 | 11枚 · 公式プログラムページ |
| Membership RewardsAmerican Express | 直接交換 | 多くの航空提携先。ANA・JALおよび海外プログラムで交換レートは異なる | 11枚 · 公式プログラムページ |
| Epos PointsEpos Card | 直接交換 | ANA・JALマイルへの移行。旅行保険はカード側の別特典 | 7枚 · 公式プログラムページ |
| Global PointsMitsubishi UFJ NICOS | 直接交換 | JALマイルと旅行関連のカタログ商品 | 7枚 · 公式プログラムページ |
| Diners Club RewardsSumitomo Mitsui Trust Club | 直接交換 | 航空マイルの提携先と旅行特典 | 6枚 · 公式プログラムページ |
| Luxury Card RewardsAPLUS / Luxury Card | 直接交換 | JAL・ANA・ユナイテッドへの移行。コンシェルジュ・旅行特典は別建て | 6枚 · 公式プログラムページ |
| d POINTNTT Docomo | 直接交換 | dポイント1,000→JAL 500マイル。月間の交換上限あり | 5枚 · 公式プログラムページ |
| LIFE PointsLife Card | 直接交換 | ANAマイルへの移行と旅行関連の商品 | 4枚 · 公式プログラムページ |
| JR Kyushu Q pointsJR Kyushu | 直接交換 | 鉄道利用と、カードごとの航空マイル移行 | 3枚 · 公式プログラムページ |
| Metro PointsTokyo Metro | 直接交換 | ANAマイル、東京メトロの乗車 | 3枚 · 公式プログラムページ |
| MI PointsMICARD | 直接交換 | その時点のレートでJAL・ANAへ移行できる場合がある | 3枚 · 公式プログラムページ |
| PontaLoyalty Marketing / KDDI | 直接交換 | JALマイルと旅行サービスへの交換ができる | 3枚 · 公式プログラムページ |
| TOKYU POINTTokyu | 直接交換 | JALマイルへの交換と東急の旅行サービス | 3枚 · 公式プログラムページ |
| Hilton Honors pointsHilton | 直接交換 | ホテルの特典宿泊と、一部の航空・提携先への移行 | 2枚 · 公式プログラムページ |
| Marriott Bonvoy pointsMarriott | 直接交換 | ホテルの特典宿泊と航空マイルへの移行 | 2枚 · 公式プログラムページ |
| nanaco pointsSeven Card Service | 直接交換 | ANAマイル・ANA SKYコイン | 2枚 · 公式プログラムページ |
| PayPay PointsPayPay | 直接交換 | PayPay対応の旅行系加盟店。標準の航空マイル交換はない | 2枚 · 公式プログラムページ |
| Plus PointsIdemitsu Credit | 直接交換 | ANA・JALマイルへの移行 | 2枚 · 公式プログラムページ |
| Recruit PointsRecruit | 直接交換 | じゃらんと旅行サービス。交換先プログラムを経由して間接的にマイルにもできる | 1枚 · 公式プログラムページ |
| UC PointsUC Card | 直接交換 | マイル・提携先への交換ができる場合がある | 1枚 · 公式プログラムページ |
| Other Airline MilesAirline loyalty program | 直接交換 | 主な使い道は当該航空会社・アライアンスの特典航空券 | 0枚 |
| WAON POINTAEON | 提携経由 | カード・プログラムにより、一部の提携先・マイルへ交換できる場合がある | 15枚 · 公式プログラムページ |
| Mercari PointsMercari | 提携経由 | メルペイが使える場所に限る | 2枚 · 公式プログラムページ |
| store pointsRetail/issuer partner | 提携経由 | 航空・提携先への交換が公表されている場合に限る | 2枚 |
ほかのポイントガイド
比較を続ける
カード情報は2026-08-16時点、ポイント情報は2026-08-17時点で確認。交換レート・上限・移行比率はプログラム側で変更されます。交換ルートを前提に計画する前に、必ず公式ページを確認してください。




