ポイント→上乗せ
ボーナスポイント・還元率アップに強いクレジットカード
すべての利用で公表どおりの還元率が付くカードは、ほとんどありません。0.5%のカードと2%のカードの違いは、実は基本還元率ではなく、どの加盟店・カテゴリ・年間利用額に上乗せがあるか、そして自分の支出がそこに当たるかどうかです。
ボーナス還元 上位5枚
| # | カード | 年会費 | 基本還元率 | 主なボーナス | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCB カード WJCB · J-POINT | 無料 | 1% | JCB通常付与の2倍以上。提携店・モールのボーナスあり |
|
| 2 | JCB カード W plus LJCB · J-POINT | 無料 | 1% | Wの付与にLINDAリーグの特典を追加 |
|
| 3 | JCB Biz ONE ゴールドJCB · J-POINT | 5,500円 | 1% | 200円ごとに2ポイント。J-POINT提携店のボーナスあり |
|
| 4 | 三井住友カード Visa Infinite三井住友カード · V POINT | 99,000円 | — | Visaインフィニットと三井住友の上位優待 |
|
| 5 | JCB カード SJCB · J-POINT | 無料 | 0.5% | 提携先とJ-POINT MALLのボーナス |
|
5枚の選び方
上位5枚は編集部が選んだものではなく、記録から算出したものです。カード固有の上乗せの記録件数、プログラム側のボーナス規定の有無、公表の基本還元率、そして比較サイトの算出レンジが基本還元率をどれだけ上回るかを加点しています。対象は常設のボーナスのみで、入会キャンペーンはこの集計に含みません。一度きりの特典は、3年目にそのカードがいくら貯まるかを何も語らないからです。
ボーナス還元を最大化するには
ボーナス対象を、自分の明細に当てはめる
先月のカード明細を開き、そのカードで上乗せが付く行に印を付けてください。月3,000円しか使わない10%の枠は300円、月80,000円使う1%の枠は800円です。比較において、公表倍率は最も役に立たない数字です。
登録する。そして毎年また登録する
日本のカードのボーナスは、加盟店の登録・キャンペーンのエントリー・優待店の選択を必要とするものが多く、しかも毎年やり直しになることがあります。未登録なら基本還元率のままで、後から遡って付与されることはありません。
還元率より先に上限を調べる
高い倍率のほとんどは、月間またはキャンペーン単位で上限があります。月1,000ポイントが上限の10%還元は、いくら使っても年12,000円の価値です。年会費と比べるべきなのはこの数字です。
年間利用額特典は「率」ではなく「条件」と考える
年間100万円で10,000ポイントという特典が1%になるのは、そもそも100万円使う場合だけです。集計の対象外も確認してください。手数料・各種請求・電子マネーチャージは通常カウントされません。
レジで正しい支払方法を使う
ラインアップ中で最も高い還元率のいくつかは、スマホのタッチ決済・指定のウォレット・発行会社のモールなど、特定の経路にしか適用されません。同じ店でも払い方が違えば、気づかないうちに基本還元率に戻ります。
このカードで払うべき支出
コンビニ・飲食店・指定加盟店
日本市場で最も倍率が高いのはこの領域です。多くは特定のタッチ決済やウォレット経由が条件で、上限も設定されています。
発行会社のオンラインモール
モール経由は、もともとする予定だった買い物の還元率を引き上げます。コストは「店舗から直接ではなくモールから入る」という手間だけです。
年間利用額の条件に効く支払
年間利用額特典があるカードでは、通常の支払に2つ目の価値が生まれます。条件ラインに近づけることです。ただし集計の対象外は事前に確認してください。
対象外:ボーナスが除外する利用
電子マネーチャージ、商品券、各種手数料、発行会社が指定する取引が一般的な対象外で、年間利用額の集計からも除かれます。
プログラム別のボーナスの仕組み
各ポイントプログラムが公表しているボーナスの仕組みと、その対象カードです。上限とあわせて読んでください。多くは月間・年間、または加盟店登録による上限があります。
| プログラム | 種別 | 記録されている内容 | 対象カード |
|---|---|---|---|
| ANA milesANA | 直接交換 | 入会・継続ボーナスと搭乗ボーナス、ANAカードマイルプラス、発行会社の移行コース | 23枚 · 公式プログラムページ |
| JAL milesJapan Airlines | 直接交換 | 初回搭乗・毎年・ランク別の搭乗ボーナス、JALカード特約店、ショッピングマイル・プレミアム、カードごとのJRE・TOKYUルート | 17枚 · 公式プログラムページ |
| Permanent PointsCredit Saison | 直接交換 | セゾンポイントモールは案内された倍率まで。カードごとの国内・海外倍率があり、対象カードはセゾンマイルクラブを利用できる | 15枚 · 公式プログラムページ |
| WAON POINTAEON | 直接交換 | イオングループでポイント2倍、お客さま感謝デー、カード・店舗ごとのキャンペーン | 15枚 · 公式プログラムページ |
| Rakuten PointsRakuten | 直接交換 | 楽天市場のSPU、楽天ペイ、キャンペーン、カードランクの特典 | 14枚 · 公式プログラムページ |
| V POINTSMBC / CCC | 直接交換 | 対象コンビニ・飲食店でのスマホのタッチ決済、家族登録・Oliveの条件、カードごとの選択店舗・年間利用額ボーナス | 14枚 · 公式プログラムページ |
| J-POINTJCB | 直接交換 | J-POINT提携店とJ-POINT MALL。対象カードは年間50万円の利用ごとにボーナスが付く場合がある。JCBカードW/W plus Lは年間利用額ボーナスの対象外 | 13枚 · 公式プログラムページ |
| Orico pointsOrico | 直接交換 | オリコモールと、カードごとの入会後一定期間・ランク別ボーナス | 13枚 · 公式プログラムページ |
| JRE POINTJR East | 直接交換 | Suicaチャージ、モバイルSuica、えきねっと、JRE MALL、駅ビル、カードごとの年間利用額ボーナス | 11枚 · 公式プログラムページ |
| Membership RewardsAmerican Express | 直接交換 | ボーナスポイントプログラムとカードごとの優待 | 11枚 · 公式プログラムページ |
| Epos PointsEpos Card | 直接交換 | ゴールドの選択店舗と年間ボーナス、プラチナの年間ボーナス、提携カードの特典 | 7枚 · 公式プログラムページ |
| Global PointsMitsubishi UFJ NICOS | 直接交換 | 対象加盟店で案内された上限まで。対象ランクではGlobal PLUSの月間利用額ボーナスあり | 7枚 · 公式プログラムページ |
| Diners Club RewardsSumitomo Mitsui Trust Club | 直接交換 | 上位カードの付与とマイル移行の選択肢、キャンペーン | 6枚 · 公式プログラムページ |
| Luxury Card RewardsAPLUS / Luxury Card | 直接交換 | ランク別の付与、価値の高い一部の交換商品、ダイニング・旅行のプロモーション | 6枚 · 公式プログラムページ |
| VIASO PointsMitsubishi UFJ NICOS | 直接交換 | POINT名人.comと、一部の通信・インターネット・ETC料金の支払 | 6枚 · 公式プログラムページ |
| d POINTNTT Docomo | 直接交換 | dカードの加盟店優待、ゴールド・プラチナの通信・サービス特典、キャンペーン・期間限定ポイント | 5枚 · 公式プログラムページ |
| LIFE PointsLife Card | 直接交換 | 誕生月は3倍、年間利用によるステージ、カードごとのキャンペーン・キャッシュバック | 4枚 · 公式プログラムページ |
| JR Kyushu Q pointsJR Kyushu | 直接交換 | JR九州の鉄道・施設利用、SUGOCA、カードのキャンペーン | 3枚 · 公式プログラムページ |
| Metro PointsTokyo Metro | 直接交換 | 会員ランク別の乗車ボーナスと、To Me CARD固有の交換ルート | 3枚 · 公式プログラムページ |
| MI PointsMICARD | 直接交換 | 三越伊勢丹グループの購入還元率、年間購入額、提携店のボーナス | 3枚 · 公式プログラムページ |
| PontaLoyalty Marketing / KDDI | 直接交換 | au・UQ・各サービスとPonta提携店のキャンペーン。au PAY ゴールドの通信・オートチャージ特典には条件がある | 3枚 · 公式プログラムページ |
| TOKYU POINTTokyu | 直接交換 | 東急の店舗、鉄道・バスの登録、PASMOオートチャージ、年間購入プログラム | 3枚 · 公式プログラムページ |
| Hilton Honors pointsHilton | 直接交換 | ヒルトンでの利用、ステータス、無料宿泊特典、キャンペーン | 2枚 · 公式プログラムページ |
| Marriott Bonvoy pointsMarriott | 直接交換 | マリオットでの利用、上級ステータス、無料宿泊特典、移行ボーナス | 2枚 · 公式プログラムページ |
| Mercari PointsMercari | 直接交換 | メルカリでの利用実績に応じた還元率、毎月8日のキャンペーン、ゴールドの年間利用額特典 | 2枚 · 公式プログラムページ |
| nanaco pointsSeven Card Service | 直接交換 | セブン&アイ提携先の還元率、ボーナス対象商品、年間累計ボーナス | 2枚 · 公式プログラムページ |
| PayPay PointsPayPay | 直接交換 | PayPayステップとキャンペーン。ゴールドは条件付きで経済圏・通信の特典が付く | 2枚 · 公式プログラムページ |
| Plus PointsIdemitsu Credit | 直接交換 | ランク別の倍率に加え、別建ての給油割引プログラム | 2枚 · 公式プログラムページ |
| store pointsRetail/issuer partner | 直接交換 | 小売店での還元率、ボーナス実施日・対象商品、会員ランク、キャンペーン | 2枚 |
| Amazon PointsAmazon Japan | 直接交換 | プライム会員のAmazon利用と指定コンビニで還元率が上がる。キャンペーンもあり | 1枚 · 公式プログラムページ |
| Mitsui Shopping Park PointsMitsui Fudosan | 直接交換 | 施設のキャンペーン、会員ランク、2種類のポイントの同時付与 | 1枚 · 公式プログラムページ |
| Recruit PointsRecruit | 直接交換 | リクルート系サービスとキャンペーン | 1枚 · 公式プログラムページ |
| UC PointsUC Card | 直接交換 | 四半期の利用額と、指定加盟店・プログラムのボーナス | 1枚 · 公式プログラムページ |
| Cash/BitcoinCard issuer / crypto partner | 直接交換 | カードランク、年間利用額、キャンペーンのボーナス | 0枚 |
| Other Airline MilesAirline loyalty program | 直接交換 | カード利用、航空券購入、搭乗・ステータス、キャンペーンのボーナス | 0枚 |
| UPSIDER automatic cashbackUPSIDER | 提携経由 | 一部の加盟店・カテゴリでは還元率が上がる場合がある | 1枚 · 公式プログラムページ |
ほかのポイントガイド
比較を続ける
カード情報は2026-08-16時点、ポイント情報は2026-08-17時点で確認。交換レート・上限・移行比率はプログラム側で変更されます。交換ルートを前提に計画する前に、必ず公式ページを確認してください。




