三井住友カードはどれを選ぶ?14枚の比較と選び方
三井住友カードを使い続ける前提で、どのカードを選ぶかを決めるためのページです。14枚(うち13枚が申込受付中)を年会費0円–99,000円の範囲で比較します。判断の軸は年会費と通常還元のバランス、および通常の支出で届くボーナス条件。
発行会社:三井住友カード株式会社|14枚を記録(13枚が申込受付中、うちビジネス向け3枚)|確認日 2026-08-16
どれを選ぶか
迷ったらAmazon Mastercard / Prime Mastercardから検討してください(年会費無料・基本還元率1%)。用途が決まっている場合は、下の表で該当する行を選んでください。
| 用途 | カード | 年会費 | 年会費の条件 | 基本還元率 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年会費無料の出発点 | Amazon Mastercard / Prime Mastercard一般 | 無料 | — | 1% | Strong Amazon-native return |
| 年会費免除の条件があるカード | ANA VISA 一般カード一般 | 2,200円 | 初年度無料 | 0.5% | ANA ecosystem |
| プレミアム・旅行向けの上位ランク | Olive フレキシブルペイ プラチナプリファードプラチナ | 33,000円 | — | 1% | Integrated high-reward premium card |
| 提携・特化型のカード | Olive フレキシブルペイ 一般一般 | 無料 | — | 0.5% | Bank/debit/credit/points modes in one |
| ビジネス向けの選択肢 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ一般 | 無料 | — | 0.5% | No corporate registry/financial statements for application; integrates with Vpass |
この欄は2026-08-17時点の公式資料をもとに英語で記録した調査メモです。機械翻訳はしていません。正式な条件は発行会社の公式ページでご確認ください。
各行は、このラインアップの記録済みデータから機械的に選んでいます。年会費が最も低いもの、免除条件があるもの、公表還元率が最も高いものといった条件による選定であり、編集部の好みや審査の通りやすさは反映していません。
このラインアップ内での選び方
このラインアップに当てはまる判断ルールは4件です。上から順に適用してください。
- 年会費無料のカードを起点にし、実際に達成できる免除条件・通常の支出で届くボーナス・年会費を上回る継続的な特典のいずれかがある場合にのみ上位ランクを検討してください。
- 貯まるポイントはカードごとに異なり、Amazon Points、LINE Points、V POINT、V POINT / ANA milesにまたがります。使いこなせない交換先の高還元率よりも、使える交換先の低還元率のほうが実質価値は高くなります。
- 複数のランクがあるため、ランクアップは計算で判断できます。追加の年会費を追加の還元率で割れば元が取れる利用額が出ます。そこに、実際に使うと見込める特典・ボーナスのみを加えて評価してください。
- このうち3枚はビジネス向けの商品です。経費管理・従業員カード・会計連携・支払責任の所在といった観点で個別に比較し、個人向けの特典と同じ基準で並べないでください。
各ルールは、記録済みの年会費・ランク・貯まるポイント・支払方法から自動的に判定しています。カードが追加・変更されればルールも変わります。
年会費と実際にかかる費用
一括払いで普通に使える個人カード10枚のうち、3枚が年会費無料です。年会費は、使っても使わなくても毎年かかる唯一確実な費用です。
| カード | ランク | 年会費 | 年会費の条件 | 国際ブランド | 申込可否 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Mastercard / Prime Mastercard | 一般 | 無料 | — | Mastercard | 新規申込を受付中 |
| Olive フレキシブルペイ 一般 | 一般 | 無料 | — | Visa | 新規申込を受付中 |
| Visa LINE Pay クレジットカード (P+) | 一般 | 無料 | 公式ページで要確認 | Visa | 受付終了の可能性あり |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 一般 | 無料 | — | Visa・Mastercard | 新規申込を受付中 |
| 三井住友カード(NL) | 一般 | 無料 | — | Visa・Mastercard | 新規申込を受付中 |
| ANA VISA 一般カード | 一般 | 2,200円 | 初年度無料 | Visa | 新規申込を受付中 |
| Olive フレキシブルペイ ゴールド | ゴールド | 5,500円 | 条件付きで免除 | Visa | 新規申込を受付中 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | ゴールド | 5,500円 | — | Visa・Mastercard | 新規申込を受付中 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | ゴールド | 5,500円 | — | Visa・Mastercard | 新規申込を受付中 |
| Olive フレキシブルペイ プラチナプリファード | プラチナ | 33,000円 | — | Visa | 新規申込を受付中 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード | プラチナ | 33,000円 | — | Visa | 新規申込を受付中 |
| 三井住友カード プラチナプリファード | プラチナ | 33,000円 | — | Visa | 新規申込を受付中 |
| 三井住友カード プラチナ | プラチナ | 55,000円 | — | Visa・Mastercard | 新規申込を受付中 |
| 三井住友カード Visa Infinite | インフィニット | 99,000円 | — | Visa | 新規申込を受付中 |
「条件付きで免除」「初年度無料」は、条件を満たすまでは年会費がかかることを意味します。家族カード・ETCカード・任意加入プログラムの費用は別途かかる場合があるため、公式ページで確認してください。表示はすべて税込です。
還元率と貯まるポイント
貯まるポイントは4種類に分かれます。異なるポイント同士の還元率は、そのまま比べても意味がありません。
| カード | 基本還元率 | 貯まるポイント | 比較サイトの還元率レンジ | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Mastercard / Prime Mastercard | 1% | Amazon Points | — | 無料 |
| Olive フレキシブルペイ 一般 | 0.5% | V POINT | — | 無料 |
| Visa LINE Pay クレジットカード (P+) | 0.5% | LINE Points | — | 無料 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 0.5% | V POINT | 0.5%–1.5% | 無料 |
| 三井住友カード(NL) | 0.5% | V POINT | 0.5%–7% | 無料 |
| ANA VISA 一般カード | 0.5% | V POINT / ANA miles | — | 2,200円 |
| Olive フレキシブルペイ ゴールド | 0.5% | V POINT | 0.5%–8% | 5,500円 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 0.5% | V POINT | 0.5%–7% | 5,500円 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 0.5% | V POINT | 0.5%–2% | 5,500円 |
| Olive フレキシブルペイ プラチナプリファード | 1% | V POINT | 1%–10% | 33,000円 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード | 1% | V POINT | 1%–10% | 33,000円 |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 1% | V POINT | 1%–10% | 33,000円 |
| 三井住友カード プラチナ | 0.5% | V POINT | — | 55,000円 |
| 三井住友カード Visa Infinite | — | V POINT | 1%–10% | 99,000円 |
基本還元率は発行会社が公表する数値です。非公表の場合は「—」と表示し、推定値は入れていません。比較サイトのレンジは価格.comが独自の前提で算出した参考値であり、発行会社の公表値ではありません。
全カードの比較
14枚すべてを、向いている人・主な強み・注意点の順に並べています。上から順に年会費が高くなります。
| カード | 年会費 | 基本還元率 | 向いている人 | 主な強み | 注意点・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Mastercard / Prime Mastercard一般 | 無料 | 1% | Strong Amazon-native return | Amazon 2% Prime / 1.5% non-Prime; convenience-store bonuses | Amazon-only rewards; specific wallet method needed for maximum convenience-store rate |
| Olive フレキシブルペイ 一般一般 | 無料 | 0.5% | Bank/debit/credit/points modes in one | Selectable benefits and selected-merchant bonuses | Requires bank relationship; credit mode subject to screening |
| Visa LINE Pay クレジットカード (P+)一般 | 無料 | 0.5% | LINE-linked card | LINE Pay historical bonuses; service changes apply | LINE Pay service/product availability changed; verify status |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ一般 | 無料 | 0.5% | No corporate registry/financial statements for application; integrates with Vpass | Up to 1.5% at eligible business-owner merchants when two-card conditions are met | Bonus requires eligible personal-card pairing and specified use |
| 三井住友カード(NL)一般 | 無料 | 0.5% | Strong selected-merchant card | High contactless rates at eligible convenience stores/restaurants; conditions apply | Maximum rate needs app/account/family conditions and eligible contactless method |
| ANA VISA 一般カード一般 | 2,200円 | 0.5% | ANA ecosystem | ANA flight bonuses | Transfer fees |
| Olive フレキシブルペイ ゴールドゴールド | 5,500円 | 0.5% | Integrated bank and gold card | Gold/annual-spend and selected-merchant benefits | Qualification rules and account coupling |
| 三井住友カード ゴールド(NL)ゴールド | 5,500円 | 0.5% | Strong ¥1m-spend milestone card | Annual ¥1m benefit and selected merchant rates | Threshold measurement/exclusions; marginal spend distortion |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドゴールド | 5,500円 | 0.5% | Fee waiver plus annual-spend bonus is unusually strong for business use | Annual ¥1m spend earns 10,000 points; eligible paired-card uses up to 2.0% | ¥1m calculation exclusions and pairing/bank-account conditions matter |
| Olive フレキシブルペイ プラチナプリファードプラチナ | 33,000円 | 1% | Integrated high-reward premium card | Preferred stores and annual spend bonuses | Fee, caps and bank dependency |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファードプラチナ | 33,000円 | 1% | High base earn and annual bonuses for large business expenses | Selected business-owner preferred stores up to 10%; ¥10,000 points per ¥1m spend, up to 40,000 | Large-spend benefits, insurance triggers and merchant-specific caps must be checked |
| 三井住友カード プラチナプリファードプラチナ | 33,000円 | 1% | High points for large/targeted spend | Preferred-store bonuses and annual spend bonuses | Bonus caps and fee break-even |
| 三井住友カード プラチナプラチナ | 55,000円 | 0.5% | Traditional premium card | Premium dining/travel package | Base rewards low for fee |
| 三井住友カード Visa Infiniteインフィニット | 99,000円 | — | Top public SMBC Visa tier | Visa Infinite/premium SMBC privileges | Very high fee; benefits need verification |
この欄は2026-08-17時点の公式資料をもとに英語で記録した調査メモです。機械翻訳はしていません。正式な条件は発行会社の公式ページでご確認ください。
「向いている人」「主な強み」「注意点」は英語の調査記録です。キャンペーンは継続的な価値としては扱っていません。
ポイントの仕組み
このラインアップの多くはV POINTの同じルールで付与されます。還元率よりも、対象外の支払いと有効期限のほうが実際の受取額を左右します。
この欄は2026-08-17時点の公式資料をもとに英語で記録した調査メモです。機械翻訳はしていません。正式な条件は発行会社の公式ページでご確認ください。
- 付与のしかた
- Most standard cards: 1 point per ¥200; Platinum Preferred/Visa Infinite commonly 1 per ¥100
- ボーナス
- Selected convenience/restaurant smartphone contactless; family/Olive conditions; preferred stores and annual-spend bonuses by card
- 対象となる利用
- Eligible card shopping
- 対象外・減額される利用
- Fees, cash advances, designated e-money/charges and bonus-excluded transaction routes
- 上限
- Headline maximum requires multiple SMBC banking/family/app conditions; annual-spend calculations exclude named transactions
- 有効期限
- 1 year after last earn/use/exchange, automatically extended by qualifying activity; exchanged PayPay-origin points differ
- 価値の高い交換先
- Bill credit or V Point Pay at ¥1; use miles only after checking card-specific transfer ratio
- 1ポイントの価値
- 1 point=¥1 in common uses
この節はラインアップの過半数が共通して適用されるルールのみを表示しています。1枚だけに適用される条件をプロバイダ全体の条件として示すことはありません。
付帯特典と適用条件
14枚について、保険・ラウンジ・家族カード/ETC・申込資格の記録があります。特典は「付いているか」ではなく「どの条件で使えるか」で価値が決まります。
| カード | 保険 | ラウンジ | 家族カード・ETC | 申込資格 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) | 無料で選べる保険特典 | — | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 満18歳以上(高校生を除く) |
| Olive フレキシブルペイ 一般 | 選べる保険特典 | — | 家族カードの仕組みが異なる。ETCカードは追加可能 | 三井住友銀行Oliveアカウント/パッケージが必要 |
| Amazon Mastercard / Prime Mastercard | 公式ページで補償内容を確認 | — | 家族カードは3枚まで無料、ETCカードも無料 | 満18歳以上(高校生を除く) |
| Visa LINE Pay クレジットカード (P+) | 公式ページで補償内容を確認 | — | 公式ページで確認 | 満18歳以上 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 無料で選べる保険。海外旅行補償は案内された限度額まで | ビジネス向けサポートとアプリでの管理機能 | パートナーカード・ETCカードを追加可能 | 法人代表者または個人事業主(所定の年齢条件あり) |
| ANA VISA 一般カード | 旅行傷害保険が付帯 | — | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 満18歳以上 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 選べる保険特典 | 国内空港ラウンジを利用可能 | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 満20歳以上で安定した収入のある方 |
| Olive フレキシブルペイ ゴールド | 選べる保険特典 | 国内空港ラウンジを利用可能 | 公式ページで確認 | Oliveアカウントの契約と審査が必要 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 旅行プランを含む選べる保険 | 国内空港ラウンジを利用可能 | パートナーカードは無料、ETCカードも追加可能 | 法人代表者または個人事業主 |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 旅行傷害保険が付帯 | コンシェルジュ・ラウンジ(商品規定による) | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 満20歳以上で安定した収入のある方 |
| Olive フレキシブルペイ プラチナプリファード | 旅行傷害保険が付帯 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | Oliveアカウントの契約と審査が必要 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード | 国内・海外旅行傷害保険は最高5,000万円と案内(利用条件あり) | コンシェルジュ。年間利用条件の達成でDragonPassの利用券 | パートナーカードは無料、ETCカードも追加可能 | 満20歳以上の法人代表者または個人事業主 |
| 三井住友カード プラチナ | 手厚い旅行傷害保険が付帯 | コンシェルジュ・ラウンジ特典 | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 満30歳以上で安定した収入のある方 |
| 三井住友カード Visa Infinite | 手厚い旅行傷害保険が付帯 | プレミアムラウンジ・コンシェルジュ | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 発行会社の審査 |
空欄は「記録なし」であり「特典なし」ではありません。保険は利用付帯か自動付帯かで大きく異なり、ラウンジは同伴者・回数の条件があります。適用条件は必ず公式ページで確認してください。
ランクアップの損益分岐点
還元だけで元が取れる利用額は、もっとも低い段で年間5,500,000円です。3段は還元率が上がらないため、還元では回収できません。
| 現在のランク | 上位ランク | 年会費の差 | 還元率の差 | 元が取れる年間利用額 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Mastercard / Prime Mastercard | ANA VISA 一般カード | 2,200円 | -0.5% | 還元だけでは回収できない |
| ANA VISA 一般カード | Olive フレキシブルペイ ゴールド | 3,300円 | 0% | 還元だけでは回収できない |
| Olive フレキシブルペイ ゴールド | Olive フレキシブルペイ プラチナプリファード | 27,500円 | +0.5% | 5,500,000円 |
| Olive フレキシブルペイ プラチナプリファード | 三井住友カード プラチナ | 22,000円 | -0.5% | 還元だけでは回収できない |
- 還元だけで元が取れる利用額
追加の年会費 ÷ 追加の実質還元率上位ランクの追加還元が追加の年会費とちょうど釣り合う対象利用額です。それ以上の意味はありません。- ランクアップの純価値
追加還元 + 使ったクレジット + 使った特典 + 家族カードの節約 − 追加の年会費クレジットや特典は、宣伝上の金額ではなく実際に使う金額で数えてください。- ボーナス条件の期待値
ボーナスの価値 × 支出を変えずに条件を満たせる確率条件を満たすために新たな支出が必要なら、それはボーナスではなくコストです。
この表は公表の基本還元率だけを使った計算です。特約店の上乗せ・ボーナス条件・保険・ラウンジ・家族カードの節約分は含みません。条件を満たすために支出を増やすと、計算は必ず成り立たなくなります。
申込前に公式ページで確認すること
ここまでの表で候補は絞れますが、最終的な条件は発行会社しか確定できません。申込前に次の4点を公式ページで確認してください。
| 確認事項 | 理由 |
|---|---|
| 利用限度額 | ほとんどの発行会社は審査後に個別に限度額を設定します。公式に範囲が明示されていない限り、ランクから使える限度額を推測しないでください。 |
| 還元の上限と対象外 | 月間・年間のボーナス上限、年間利用の閾値、事前登録の要否、そして税金・公共料金・電子マネーチャージ・投信積立・各種手数料・キャッシングが減額対象か対象外かを確認してください。 |
| 特典の条件と上限 | 保険の適用条件、補償対象者、ラウンジの利用回数と同伴者の扱い、予約経路、除外日、そして特典が暦年・会員年度・カード更新日のどれで更新されるかを確認してください。 |
| 支払方法と海外利用 | 海外利用手数料、キャッシングの条件、分割・リボ払いの設定、使える国際ブランド、スマホ決済への対応を確認してください。 |
重要な注意事項
このページは比較のための情報です。次の点は、どのカードを選ぶ場合でも当てはまります。
- これは比較のための情報であり、審査に関する助言ではありません。申込資格と利用限度額は発行会社が決定し、本ページはその予測を行いません。
- ポイントの条件や年会費の免除条件を満たすために支出を増やさないでください。利息や不要な買い物は、還元をすぐに上回ります。
- ポイントの価値は控えめに見積もってください。同じ1ポイントでも、支払充当・店舗利用・マイル・期間限定キャンペーンで価値は変わります。
- インビテーション・キャンペーン・保険・ラウンジの条件は変更されます。申込直前に公式の規定を再確認してください。
- 外国籍・海外出身の方は、使用できる本人確認書類、氏名や住所の表記一致、日本語での手続きの要否、口座保有の条件を発行会社に直接確認してください。
よくある質問
三井住友カードはどれを選べばよいですか?
多くの人にとっての出発点はAmazon Mastercard / Prime Mastercardです(年会費無料・基本還元率1%)。より上位のOlive フレキシブルペイ プラチナプリファード(年会費33,000円・基本還元率1%)は、年会費の差を還元と特典で回収できる場合にのみ検討してください。審査基準・利用可否は発行会社が判断するため、申込前に公式ページで最新の条件を確認してください。
三井住友カードの上位カードは年会費を払う価値がありますか?
還元だけで判断するなら、Olive フレキシブルペイ ゴールドからOlive フレキシブルペイ プラチナプリファードへの差額27,500円は、還元率の差0.5%で年間約5,500,000円の対象利用があって初めて元が取れます。それ未満なら、差額に見合う特典を実際に使うかどうかで判断してください。
三井住友カードはすべて同じポイントが貯まりますか?
いいえ。Amazon Points、LINE Points、V POINT、V POINT / ANA milesにまたがります。貯まるポイントが違えば還元率を直接比較しても意味がないため、まず交換先を決めてから比較してください。
三井住友カードにビジネス向けのカードはありますか?
はい。3枚がビジネス向けです。もっとも費用が低いのは三井住友カード ビジネスオーナーズ(年会費無料・基本還元率0.5%)。ビジネスカードは経費管理・従業員カード・会計連携・支払責任の条件が個人向けと異なるため、別の基準で比較してください。
出典と更新日
このページのデータは、2026-08-16時点で確認した発行会社の商品・ラインアップページとポイントプログラムの公式ページに基づいています。
- www.smbc-card.com/nyukai/card/index.jsp
- www.smbc-card.com/nyukai/card/numberless.jsp
- www.smbc-card.com/nyukai/card/gold-numberless.jsp
- www.smbc-card.com/nyukai/platinum-preferred/index.jsp
- www.smbc-card.com/nyukai/platinum/index.jsp
- www.smbc-card.com/nyukai/card/infinite.jsp
- www.smbc.co.jp/kojin/olive-account/flexible-pay
- www.smbc.co.jp/kojin/olive-account/gold
- www.smbc.co.jp/kojin/olive-account/platinum-preferred
- www.smbc-card.com/nyukai/affiliate/amazon/index.jsp
- www.smbc-card.com/nyukai/affiliate/ana/index.jsp
- smbc-card.com/nyukai/affiliate/lpay/index2.jsp
- www.smbc-card.com/hojin/lineup/biz_owners_index.jsp
- www.smbc-card.com/hojin/lineup/biz_owners_gold.jsp
- www.smbc-card.com/hojin/lineup/biz_owners_platinum-preferred.jsp
- www.smbc-card.com/mem/wp/about_vp.jsp
カード基本情報は2026-08-16、ポイント・特典の記録は2026-08-17時点のデータベースに基づきます。年会費・特典・キャンペーン・申込条件は予告なく変更されます。誤りを見つけた場合は訂正ページからご連絡ください。