アメリカン・エキスプレスのカードはどれを選ぶ?14枚の比較と選び方
アメリカン・エキスプレスを使い続ける前提で、どのカードを選ぶかを決めるためのページです。14枚(うち13枚が申込受付中)を年会費13,200円–165,000円の範囲で比較します。判断の軸は年会費と通常還元のバランス、および通常の支出で届くボーナス条件。
発行会社:アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.|14枚を記録(13枚が申込受付中、うちビジネス向け3枚)|確認日 2026-08-13
どれを選ぶか
迷ったらアメリカン・エキスプレス・グリーン・カードから検討してください(年会費13,200円・基本還元率0.3%)。用途が決まっている場合は、下の表で該当する行を選んでください。
| 用途 | カード | 年会費 | 年会費の条件 | 基本還元率 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| もっとも費用の低い入口 | アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード一般 | 13,200円 | 公式ページで要確認 | 0.3% | Entry Amex lifestyle card |
| プレミアム・旅行向けの上位ランク | プラチナ・カードプラチナ | 165,000円 | — | 1% | Comprehensive premium travel |
| 提携・特化型のカード | デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード一般 | 13,200円 | 公式ページで要確認 | — | Delta mileage/status |
| ビジネス向けの選択肢 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カードビジネス | 13,200円 | 公式ページで要確認 | 0.3% | Small-business Amex entry |
この欄は2026-08-17時点の公式資料をもとに英語で記録した調査メモです。機械翻訳はしていません。正式な条件は発行会社の公式ページでご確認ください。
各行は、このラインアップの記録済みデータから機械的に選んでいます。年会費が最も低いもの、免除条件があるもの、公表還元率が最も高いものといった条件による選定であり、編集部の好みや審査の通りやすさは反映していません。
このラインアップ内での選び方
このラインアップに当てはまる判断ルールは4件です。上から順に適用してください。
- このラインアップには永年無料のカードがないため、入門ランクでも初年度以降は費用が発生し続けます。ほかの発行会社の年会費無料カードと比較したうえで、このエコシステムに入るか判断してください。
- 貯まるポイントはカードごとに異なり、Delta SkyMiles、Hilton Honors points、Marriott Bonvoy points、Membership Rewardsほか1種類にまたがります。使いこなせない交換先の高還元率よりも、使える交換先の低還元率のほうが実質価値は高くなります。
- 複数のランクがあるため、ランクアップは計算で判断できます。追加の年会費を追加の還元率で割れば元が取れる利用額が出ます。そこに、実際に使うと見込める特典・ボーナスのみを加えて評価してください。
- このうち3枚はビジネス向けの商品です。経費管理・従業員カード・会計連携・支払責任の所在といった観点で個別に比較し、個人向けの特典と同じ基準で並べないでください。
各ルールは、記録済みの年会費・ランク・貯まるポイント・支払方法から自動的に判定しています。カードが追加・変更されればルールも変わります。
年会費と実際にかかる費用
一括払いで普通に使えるカードのなかに、年会費無料のものはありません。もっとも安い年会費は13,200円で、これは使わなくても毎年かかります。
| カード | ランク | 年会費 | 年会費の条件 | 国際ブランド | 申込可否 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | 一般 | 13,200円 | 公式ページで要確認 | American Express | 新規申込を受付中 |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カード | ビジネス | 13,200円 | 公式ページで要確認 | American Express | 新規申込を受付中 |
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード | 一般 | 13,200円 | 公式ページで要確認 | American Express | 新規申込を受付中 |
| ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カード | 一般 | 15,400円 | 公式ページで要確認 | American Express | 新規申込を受付中 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カード | 一般 | 16,500円 | 公式ページで要確認 | American Express | 新規申込を受付中 |
| Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード | 一般 | 34,100円 | 公式ページで要確認 | American Express | 新規申込を受付中 |
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | ゴールド | 28,600円 | 公式ページで要確認 | American Express | 新規申込を受付中 |
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | ゴールド | 39,600円 | — | American Express | 新規申込を受付中 |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | ビジネスゴールド | 49,500円 | 公式ページで要確認 | American Express | 新規申込を受付中 |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | ビジネスプラチナ | 165,000円 | 公式ページで要確認 | American Express | 新規申込を受付中 |
| プラチナ・カード | プラチナ | 165,000円 | — | American Express | 新規申込を受付中 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | プレミアム | 66,000円 | 公式ページで要確認 | American Express | 新規申込を受付中 |
| Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | プレミアム | 82,500円 | 公式ページで要確認 | American Express | 新規申込を受付中 |
| センチュリオン・カード | センチュリオン | 要確認 | インビテーション制 | American Express | インビテーション制 |
「条件付きで免除」「初年度無料」は、条件を満たすまでは年会費がかかることを意味します。家族カード・ETCカード・任意加入プログラムの費用は別途かかる場合があるため、公式ページで確認してください。表示はすべて税込です。
還元率と貯まるポイント
貯まるポイントは5種類に分かれます。異なるポイント同士の還元率は、そのまま比べても意味がありません。
| カード | 基本還元率 | 貯まるポイント | 比較サイトの還元率レンジ | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | 0.3% | Membership Rewards | 0.5%–1% | 13,200円 |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カード | 0.3% | Membership Rewards | — | 13,200円 |
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード | — | Delta SkyMiles | — | 13,200円 |
| ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カード | — | S Points / Membership Rewards-like program | — | 15,400円 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カード | — | Hilton Honors points | — | 16,500円 |
| Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード | — | Marriott Bonvoy points | — | 34,100円 |
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | — | Delta SkyMiles | — | 28,600円 |
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 1% | Membership Rewards | 1%–3% | 39,600円 |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 1% | Membership Rewards | — | 49,500円 |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 1% | Membership Rewards | — | 165,000円 |
| プラチナ・カード | 1% | Membership Rewards | — | 165,000円 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | — | Hilton Honors points | — | 66,000円 |
| Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | — | Marriott Bonvoy points | 1%–2% | 82,500円 |
| センチュリオン・カード | — | Membership Rewards | — | 要確認 |
基本還元率は発行会社が公表する数値です。非公表の場合は「—」と表示し、推定値は入れていません。比較サイトのレンジは価格.comが独自の前提で算出した参考値であり、発行会社の公表値ではありません。
全カードの比較
14枚すべてを、向いている人・主な強み・注意点の順に並べています。上から順に年会費が高くなります。
| カード | 年会費 | 基本還元率 | 向いている人 | 主な強み | 注意点・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード一般 | 13,200円 | 0.3% | Entry Amex lifestyle card | Partner bonuses/optional Membership Rewards Plus | Base cash-equivalent value depends heavily on redemption |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カードビジネス | 13,200円 | 0.3% | Small-business Amex entry | Business expense tools/benefits | Fee and redemption value |
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード一般 | 13,200円 | — | Delta mileage/status | Delta status/mileage benefits subject to spend | Award availability and status thresholds |
| ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カード一般 | 15,400円 | — | Department store/rail benefits | Hankyu/Hanshin and STACIA benefits | Regional ecosystem |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カード一般 | 16,500円 | — | Hilton loyalty | Hilton status and free-night paths | Spend thresholds and point value |
| Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード一般 | 34,100円 | — | Hotel loyalty value | Free-night/status benefits after conditions | 2025/2026 product changes; point value is variable |
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードゴールド | 28,600円 | — | Premium Delta card | Higher Delta status/mileage benefits | Spend/status conditions |
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードゴールド | 39,600円 | 1% | Travel/dining package | Membership Rewards Plus included; hotel/dining benefits | Credits require use; acceptance and fee |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードビジネスゴールド | 49,500円 | 1% | Premium business package | Business and travel/dining benefits | High fee |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カードビジネスプラチナ | 165,000円 | 1% | Premium business card | Premium business/travel package | Very high fee |
| プラチナ・カードプラチナ | 165,000円 | 1% | Comprehensive premium travel | Hotel status, credits, concierge | Very high fee; benefits must be actively used |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードプレミアム | 66,000円 | — | Premium Hilton card | Higher status/free-night benefits | Fee and threshold economics |
| Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードプレミアム | 82,500円 | — | Strong for frequent Marriott users | Higher hotel/status/free-night benefits after spend thresholds | Major fee/threshold changes; points variable |
| センチュリオン・カードセンチュリオン | 要確認 | — | Ultra-premium Amex | Top-tier benefits | Invitation and opaque pricing |
この欄は2026-08-17時点の公式資料をもとに英語で記録した調査メモです。機械翻訳はしていません。正式な条件は発行会社の公式ページでご確認ください。
「向いている人」「主な強み」「注意点」は英語の調査記録です。キャンペーンは継続的な価値としては扱っていません。
付帯特典と適用条件
14枚について、保険・ラウンジ・家族カード/ETC・申込資格の記録があります。特典は「付いているか」ではなく「どの条件で使えるか」で価値が決まります。
| カード | 保険 | ラウンジ | 家族カード・ETC | 申込資格 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | 旅行傷害保険(利用条件付き) | 空港ラウンジ特典(規定による) | 家族カードに年会費がかかる | 目安として満20歳以上・所定の審査 |
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジ特典あり | 家族カードは所定の条件による | 満20歳以上・所定の審査 |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カード | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジ特典あり | 従業員カードを追加可能 | 法人・個人事業主向け |
| ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カード | 旅行傷害保険が付帯 | — | 家族カードは所定の条件による | 満20歳以上・所定の審査 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カード | 旅行傷害保険が付帯 | ホテル特典あり | 家族カードは所定の条件による | 満20歳以上・所定の審査 |
| Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード | 旅行傷害保険が付帯 | ホテル特典あり | 家族カードは所定の条件による | 満20歳以上・所定の審査 |
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジを利用可能 | 家族カードは所定の条件による | 満20歳以上・所定の審査 |
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジと旅行クレジット | 家族カードは所定枚数まで無料と案内 | 満20歳以上・所定の審査 |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジを利用可能 | 従業員カードを追加可能 | 法人・個人事業主向け |
| プラチナ・カード | 手厚い旅行傷害保険が付帯 | グローバル・ラウンジ・コレクションとコンシェルジュ | 家族カードは4枚まで無料と案内 | 所定の審査 |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 手厚い旅行傷害保険が付帯 | グローバル・ラウンジ・コレクションとコンシェルジュ | 従業員カードを追加可能 | 法人・個人事業主向け |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 旅行傷害保険が付帯 | ホテル特典あり | 家族カードは所定の条件による | 満20歳以上・所定の審査 |
| Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 旅行傷害保険が付帯 | ホテル特典あり | 家族カードは所定の条件による | 満20歳以上・所定の審査 |
| センチュリオン・カード | 手厚い旅行傷害保険が付帯 | プレミアムラウンジ・コンシェルジュ | 公式資料で確認 | インビテーション制 |
空欄は「記録なし」であり「特典なし」ではありません。保険は利用付帯か自動付帯かで大きく異なり、ラウンジは同伴者・回数の条件があります。適用条件は必ず公式ページで確認してください。
ランクアップの損益分岐点
還元だけで元が取れる利用額は、もっとも低い段で年間3,772,000円です。1段は還元率が上がらないため、還元では回収できません。
| 現在のランク | 上位ランク | 年会費の差 | 還元率の差 | 元が取れる年間利用額 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 26,400円 | +0.7% | 3,772,000円 |
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | プラチナ・カード | 125,400円 | 0% | 還元だけでは回収できない |
- 還元だけで元が取れる利用額
追加の年会費 ÷ 追加の実質還元率上位ランクの追加還元が追加の年会費とちょうど釣り合う対象利用額です。それ以上の意味はありません。- ランクアップの純価値
追加還元 + 使ったクレジット + 使った特典 + 家族カードの節約 − 追加の年会費クレジットや特典は、宣伝上の金額ではなく実際に使う金額で数えてください。- ボーナス条件の期待値
ボーナスの価値 × 支出を変えずに条件を満たせる確率条件を満たすために新たな支出が必要なら、それはボーナスではなくコストです。
この表は公表の基本還元率だけを使った計算です。特約店の上乗せ・ボーナス条件・保険・ラウンジ・家族カードの節約分は含みません。条件を満たすために支出を増やすと、計算は必ず成り立たなくなります。
申込前に公式ページで確認すること
ここまでの表で候補は絞れますが、最終的な条件は発行会社しか確定できません。申込前に次の4点を公式ページで確認してください。
| 確認事項 | 理由 |
|---|---|
| 利用限度額 | ほとんどの発行会社は審査後に個別に限度額を設定します。公式に範囲が明示されていない限り、ランクから使える限度額を推測しないでください。 |
| 還元の上限と対象外 | 月間・年間のボーナス上限、年間利用の閾値、事前登録の要否、そして税金・公共料金・電子マネーチャージ・投信積立・各種手数料・キャッシングが減額対象か対象外かを確認してください。 |
| 特典の条件と上限 | 保険の適用条件、補償対象者、ラウンジの利用回数と同伴者の扱い、予約経路、除外日、そして特典が暦年・会員年度・カード更新日のどれで更新されるかを確認してください。 |
| 支払方法と海外利用 | 海外利用手数料、キャッシングの条件、分割・リボ払いの設定、使える国際ブランド、スマホ決済への対応を確認してください。 |
重要な注意事項
このページは比較のための情報です。次の点は、どのカードを選ぶ場合でも当てはまります。
- これは比較のための情報であり、審査に関する助言ではありません。申込資格と利用限度額は発行会社が決定し、本ページはその予測を行いません。
- ポイントの条件や年会費の免除条件を満たすために支出を増やさないでください。利息や不要な買い物は、還元をすぐに上回ります。
- ポイントの価値は控えめに見積もってください。同じ1ポイントでも、支払充当・店舗利用・マイル・期間限定キャンペーンで価値は変わります。
- インビテーション・キャンペーン・保険・ラウンジの条件は変更されます。申込直前に公式の規定を再確認してください。
- 外国籍・海外出身の方は、使用できる本人確認書類、氏名や住所の表記一致、日本語での手続きの要否、口座保有の条件を発行会社に直接確認してください。
よくある質問
アメリカン・エキスプレスのカードはどれを選べばよいですか?
多くの人にとっての出発点はアメリカン・エキスプレス・グリーン・カードです(年会費13,200円・基本還元率0.3%)。より上位のプラチナ・カード(年会費165,000円・基本還元率1%)は、年会費の差を還元と特典で回収できる場合にのみ検討してください。審査基準・利用可否は発行会社が判断するため、申込前に公式ページで最新の条件を確認してください。
アメリカン・エキスプレスの上位カードは年会費を払う価値がありますか?
還元だけで判断するなら、アメリカン・エキスプレス・グリーン・カードからアメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードへの差額26,400円は、還元率の差0.7%で年間約3,772,000円の対象利用があって初めて元が取れます。それ未満なら、差額に見合う特典を実際に使うかどうかで判断してください。
アメリカン・エキスプレスのカードはすべて同じポイントが貯まりますか?
いいえ。Delta SkyMiles、Hilton Honors points、Marriott Bonvoy points、Membership Rewardsほか1種類にまたがります。貯まるポイントが違えば還元率を直接比較しても意味がないため、まず交換先を決めてから比較してください。
アメリカン・エキスプレスに年会費無料のカードはありますか?
調査時点(2026-08-16)では、一括払いで普通に使える個人カード10枚のなかに永年無料のものはありません。もっとも安いのは13,200円です。年会費をかけたくない場合は、ほかの発行会社の無料カードを検討してください。
アメリカン・エキスプレスにビジネス向けのカードはありますか?
はい。3枚がビジネス向けです。もっとも費用が低いのはアメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カード(年会費13,200円・基本還元率0.3%)。ビジネスカードは経費管理・従業員カード・会計連携・支払責任の条件が個人向けと異なるため、別の基準で比較してください。
出典と更新日
このページのデータは、2026-08-13時点で確認した発行会社の商品・ラインアップページとポイントプログラムの公式ページに基づいています。
- www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/all-cards
- www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/gold-preferred-card
- www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/platinum-card
- www.americanexpress.com/ja-jp/benefits/centurion
- www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/marriott-bonvoy-card
- www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/marriott-bonvoy-premium
- www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/hilton-classic-card
- www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/hilton-premium-card
- www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/delta-card
- www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/delta-gold-card
- www.americanexpress.com/ja-jp/benefits/persona-stacia-american-express-card
- www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/green-business-corp-card
- www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/gold-business-corp-card
- www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/platinum-business-corp-card
カード基本情報は2026-08-16、ポイント・特典の記録は2026-08-17時点のデータベースに基づきます。年会費・特典・キャンペーン・申込条件は予告なく変更されます。誤りを見つけた場合は訂正ページからご連絡ください。