発行会社ごとに「どのカードを選ぶか」
銀行・通信会社・航空会社・小売チェーンをすでに決めている場合、市場全体を比較する必要はありません。必要なのは、そのラインアップの中でどれを選ぶかです。28社・226枚について、用途別のおすすめ・年会費・還元率・ランクアップの損益分岐点をまとめています。
発行会社を選ぶ
2枚以上のカードを発行している会社のみを掲載しています。1枚しかない会社は選ぶ余地がないため、カード一覧のみを用意しています。
| 発行会社 | 枚数 | 年会費 | 判断の軸 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJニコス三菱UFJニコス株式会社 | 22枚 | 0円–30,800円 | 年会費と通常還元のバランス、および通常の支出で届くボーナス条件 |
| クレディセゾン株式会社クレディセゾン | 21枚 | 0円–55,000円 | 年会費と通常還元のバランス、および通常の支出で届くボーナス条件 |
| ANAカードANAおよび提携発行会社 | 20枚 | 2,200円–165,000円 | マイル付与率・搭乗頻度・上位ステータスに届くかどうか |
| イオンフィナンシャルサービスイオンフィナンシャルサービス株式会社 | 17枚 | 0円 | 対象店舗での買い物比率と、優待日の条件 |
| アメリカン・エキスプレスアメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. | 14枚 | 13,200円–165,000円 | 年会費と通常還元のバランス、および通常の支出で届くボーナス条件 |
| 三井住友カード三井住友カード株式会社 | 14枚 | 0円–99,000円 | 年会費と通常還元のバランス、および通常の支出で届くボーナス条件 |
| 楽天カード楽天カード株式会社 | 14枚 | 0円–33,000円 | 年会費と通常還元のバランス、および通常の支出で届くボーナス条件 |
| オリコ株式会社オリエントコーポレーション | 13枚 | 0円–11,000円 | 年会費と通常還元のバランス、および通常の支出で届くボーナス条件 |
| JCB株式会社ジェーシービー | 11枚 | 0円–27,500円 | 年会費と通常還元のバランス、および通常の支出で届くボーナス条件 |
| ビューカード株式会社ビューカード | 11枚 | 524円–11,000円 | 通勤・駅ナカでの利用額と、連携ポイントの使いどころ |
| JALカード株式会社ジャルカード | 8枚 | 0円–34,100円 | マイル付与率・搭乗頻度・上位ステータスに届くかどうか |
| エポスカード株式会社エポスカード | 7枚 | 0円–30,000円 | 年会費と通常還元のバランス、および通常の支出で届くボーナス条件 |
| JFRカード株式会社JFRカード | 6枚 | 1,100円–55,000円 | 対象店舗での買い物比率と、優待日の条件 |
| ダイナースクラブ三井住友トラストクラブ株式会社 | 6枚 | 29,700円–33,000円 | 年会費と通常還元のバランス、および通常の支出で届くボーナス条件 |
| ラグジュアリーカードBlack Card I 株式会社/株式会社アプラス | 6枚 | 55,000円–242,000円 | 年会費に含まれるクレジット・ラウンジ・コンシェルジュを実際に使うか |
| 出光クレジット出光クレジット株式会社 | 6枚 | 0円–22,000円 | 毎月の給油量と、値引きかポイント還元かという割引方式 |
| NTTドコモ株式会社NTTドコモ | 4枚 | 0円–29,700円 | 契約中の通信・QR決済プランが対象か、還元の上限額はいくらか |
| ライフカードライフカード株式会社 | 4枚 | 0円–11,000円 | 年会費と通常還元のバランス、および通常の支出で届くボーナス条件 |
| エムアイカード株式会社エムアイカード | 3枚 | 0円–11,000円 | 対象店舗での買い物比率と、優待日の条件 |
| ユーシーエス株式会社ユーシーエス | 3枚 | 0円–3,300円 | 対象店舗での買い物比率と、優待日の条件 |
| auフィナンシャルサービスauフィナンシャルサービス株式会社 | 2枚 | 0円–11,000円 | 契約中の通信・QR決済プランが対象か、還元の上限額はいくらか |
| bitFlyer株式会社bitFlyer | 2枚 | 0円–16,500円 | 還元の受け取り方と、保有による価格変動リスク |
| PayPayカードPayPayカード株式会社 | 2枚 | 0円–11,000円 | 契約中の通信・QR決済プランが対象か、還元の上限額はいくらか |
| セブン・カードサービス株式会社セブン・カードサービス | 2枚 | 0円 | 対象店舗での買い物比率と、優待日の条件 |
| メルカリ/メルペイ株式会社メルペイ | 2枚 | 0円–5,000円 | 対象店舗での買い物比率と、優待日の条件 |
| 東京メトロ東京地下鉄株式会社 | 2枚 | 2,200円–15,400円 | 通勤・駅ナカでの利用額と、連携ポイントの使いどころ |
| 東急カード東急カード株式会社 | 2枚 | 1,100円–6,600円 | マイル付与率・搭乗頻度・上位ステータスに届くかどうか |
| 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 | 2枚 | 2,200円–11,000円 | 対象店舗での買い物比率と、優待日の条件 |
「判断の軸」は、そのラインアップに最も多く付いている用途タグから判定しています。年会費は税込・記録時点の金額です。
比較すべき8項目
広告上の最大還元率で順位をつけないでください。判断すべきは、自分の支出・使う店・実際に交換する先・実際に使う特典のもとでの、年間の純受取額です。
| 項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 申込資格とステータス | 年齢・居住状況・学生や就業の条件、必要な口座や会員資格、インビテーション制か、個人用か法人用か、そして現在も申込を受け付けているか。 |
| 実際にかかる年間コスト | 年会費、初年度の扱い、免除の条件、家族カード・追加カードの費用、ETCカードの費用、任意加入プログラムの費用。 |
| 通常利用の還元 | 対象利用の基本還元率、集計単位と端数処理、還元が減る/付かない支払い、有効期限、そして実際に使う交換先での1ポイントの価値。 |
| 条件付きの還元 | 特約店やカテゴリーの倍率、スマホ決済経由、銀行・通信の連携ボーナス、年間利用ボーナス、そしてそれぞれに付く登録要件・上限・キャンペーン依存の有無。 |
| 付帯特典と適用条件 | 保険とその適用条件、空港ラウンジと同伴者の扱い、レストラン・コンシェルジュ・ホテルの特典、ショッピング保険や端末補償、小売・鉄道・給油の優待。 |
| 上限と制限 | 審査で個別に決まる利用限度額、キャッシング枠、ボーナスや還元の上限、特典利用の上限、海外利用手数料、分割・リボ払いの条件。 |
| 使い勝手と手間 | 国際ブランドの使える範囲、アプリと即時発行、スマホ決済対応、家族カードとETC、ポイント移行の手間、エコシステムへの囲い込み、そして読める言語でのサポート。 |
| ランクアップの採算 | 追加の年会費と追加の還元の差、そしてボーナス条件・保険・ラウンジ・ステータス・家族カードの節約分。実際に使うと見込めるものだけを数えます。 |
上から順に適用してください。持てないカードの還元率には意味がなく、ランクアップの採算は、そのランクが実際に選べる場合にのみ問題になります。
ランクアップの計算式
各ページのランクアップ表は、この3つの式だけを使っています。前提を変えたい場合は、同じ式で計算し直せます。
| 式 | 計算式 | 理由 |
|---|---|---|
| 還元だけで元が取れる利用額 | 追加の年会費 ÷ 追加の実質還元率 | 上位ランクの追加還元が追加の年会費とちょうど釣り合う対象利用額です。それ以上の意味はありません。 |
| ランクアップの純価値 | 追加還元 + 使ったクレジット + 使った特典 + 家族カードの節約 − 追加の年会費 | クレジットや特典は、宣伝上の金額ではなく実際に使う金額で数えてください。 |
| ボーナス条件の期待値 | ボーナスの価値 × 支出を変えずに条件を満たせる確率 | 条件を満たすために新たな支出が必要なら、それはボーナスではなくコストです。 |
一時的なキャンペーン・変動するポイント価値・ターゲット限定オファー・インビテーション・未確認の限度額に依存する還元は、信頼度が下がります。
重要な注意事項
どの発行会社を選ぶ場合でも当てはまる注意点です。
- これは比較のための情報であり、審査に関する助言ではありません。申込資格と利用限度額は発行会社が決定し、本ページはその予測を行いません。
- ポイントの条件や年会費の免除条件を満たすために支出を増やさないでください。利息や不要な買い物は、還元をすぐに上回ります。
- ポイントの価値は控えめに見積もってください。同じ1ポイントでも、支払充当・店舗利用・マイル・期間限定キャンペーンで価値は変わります。
- インビテーション・キャンペーン・保険・ラウンジの条件は変更されます。申込直前に公式の規定を再確認してください。
- 外国籍・海外出身の方は、使用できる本人確認書類、氏名や住所の表記一致、日本語での手続きの要否、口座保有の条件を発行会社に直接確認してください。
カード基本情報は2026-08-16、ポイント・特典の記録は2026-08-17時点のデータベースに基づきます。年会費・特典・キャンペーンは変更されるため、申込前に公式ページを確認してください。