クレディセゾンのカードはどれを選ぶ?21枚の比較と選び方
クレディセゾンを使い続ける前提で、どのカードを選ぶかを決めるためのページです。21枚(うち21枚が申込受付中)を年会費0円–55,000円の範囲で比較します。判断の軸は年会費と通常還元のバランス、および通常の支出で届くボーナス条件。
発行会社:株式会社クレディセゾン|21枚を記録(21枚が申込受付中、うちビジネス向け2枚)|確認日 2026-08-16
どれを選ぶか
迷ったらLikeme by saison cardから検討してください(年会費無料・基本還元率1%)。用途が決まっている場合は、下の表で該当する行を選んでください。
| 用途 | カード | 年会費 | 年会費の条件 | 基本還元率 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年会費無料の出発点 | Likeme by saison card一般 | 無料 | — | 1% | Simple cashback |
| 年会費免除の条件があるカード | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digital一般 | 1,100円 | 初年度無料・条件付きで免除 | 0.5% | Mobile-payment-oriented bonuses |
| プレミアム・旅行向けの上位ランク | セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードプラチナ | 33,000円 | — | 0.75% | JAL mileage and premium travel |
| 提携・特化型のカード | MileagePlus セゾンゴールドカードゴールド | 22,000円 | 公式ページで要確認 | 1.5% | High direct mile earning |
| ビジネス向けの選択肢 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード一般 | 無料 | — | 0.5% | No-cost business card with strong selected-service earn |
この欄は2026-08-17時点の公式資料をもとに英語で記録した調査メモです。機械翻訳はしていません。正式な条件は発行会社の公式ページでご確認ください。
各行は、このラインアップの記録済みデータから機械的に選んでいます。年会費が最も低いもの、免除条件があるもの、公表還元率が最も高いものといった条件による選定であり、編集部の好みや審査の通りやすさは反映していません。
このラインアップ内での選び方
このラインアップに当てはまる判断ルールは4件です。上から順に適用してください。
- 年会費無料のカードを起点にし、実際に達成できる免除条件・通常の支出で届くボーナス・年会費を上回る継続的な特典のいずれかがある場合にのみ上位ランクを検討してください。
- 貯まるポイントはカードごとに異なり、Cashback、JR Kyushu Q points / Permanent Points、nimoca points、Permanent Pointsほか5種類にまたがります。使いこなせない交換先の高還元率よりも、使える交換先の低還元率のほうが実質価値は高くなります。
- 複数のランクがあるため、ランクアップは計算で判断できます。追加の年会費を追加の還元率で割れば元が取れる利用額が出ます。そこに、実際に使うと見込める特典・ボーナスのみを加えて評価してください。
- このうち2枚はビジネス向けの商品です。経費管理・従業員カード・会計連携・支払責任の所在といった観点で個別に比較し、個人向けの特典と同じ基準で並べないでください。
各ルールは、記録済みの年会費・ランク・貯まるポイント・支払方法から自動的に判定しています。カードが追加・変更されればルールも変わります。
年会費と実際にかかる費用
一括払いで普通に使える個人カード19枚のうち、8枚が年会費無料です。年会費は、使っても使わなくても毎年かかる唯一確実な費用です。
| カード | ランク | 年会費 | 年会費の条件 | 国際ブランド | 申込可否 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likeme by saison card | 一般 | 無料 | — | Mastercard・JCB | 新規申込を受付中 |
| MUJI Card | 一般 | 無料 | — | Visa・American Express | 新規申込を受付中 |
| nimocaセゾンカード | 一般 | 無料 | — | Visa | 新規申込を受付中 |
| SAISON CARD Digital | 一般 | 無料 | — | Visa・Mastercard・JCB | 新規申込を受付中 |
| SAMURAI BLUE カード セゾン | 一般 | 無料 | — | Visa・American Express | 新規申込を受付中 |
| ショップチャンネルカード セゾン | 一般 | 無料 | — | American Express | 新規申込を受付中 |
| セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 一般 | 無料 | — | American Express | 新規申込を受付中 |
| ロフトカード | 一般 | 無料 | — | Visa・Mastercard・JCB・American Express | 新規申込を受付中 |
| 三井ショッピングパークカード《セゾン》 | 一般 | 無料 | — | Visa・Mastercard・JCB・American Express | 新規申込を受付中 |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digital | 一般 | 1,100円 | 初年度無料・条件付きで免除 | American Express | 新規申込を受付中 |
| MileagePlus セゾンカード | 一般 | 3,300円 | — | Visa・Mastercard・American Express | 新規申込を受付中 |
| セゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス・カード | ゴールド | 2,200円 | — | American Express | 新規申込を受付中 |
| JQ CARD セゾン GOLD | ゴールド | 11,000円 | 条件付きで免除 | Visa・American Express | 新規申込を受付中 |
| ゴールドカードセゾン | ゴールド | 11,000円 | 初年度無料 | Visa・Mastercard・JCB | 新規申込を受付中 |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | ゴールド | 11,000円 | 条件付きで免除 | American Express | 新規申込を受付中 |
| セゾンゴールドプレミアム | ゴールド | 11,000円 | 条件付きで免除 | Visa・JCB・American Express | 新規申込を受付中 |
| セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | ゴールド | 11,000円 | 公式ページで要確認 | American Express | 新規申込を受付中 |
| MileagePlus セゾンゴールドカード | ゴールド | 22,000円 | 公式ページで要確認 | Visa・Mastercard・American Express | 新規申込を受付中 |
| セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | プラチナ | 33,000円 | — | American Express | 新規申込を受付中 |
| セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | プラチナ | 33,000円 | 初年度無料 | American Express | 新規申込を受付中 |
| MileagePlus セゾンプラチナカード | プラチナ | 55,000円 | 公式ページで要確認 | Visa・American Express | 新規申込を受付中 |
「条件付きで免除」「初年度無料」は、条件を満たすまでは年会費がかかることを意味します。家族カード・ETCカード・任意加入プログラムの費用は別途かかる場合があるため、公式ページで確認してください。表示はすべて税込です。
還元率と貯まるポイント
貯まるポイントは9種類に分かれます。異なるポイント同士の還元率は、そのまま比べても意味がありません。
基本還元率は発行会社が公表する数値です。非公表の場合は「—」と表示し、推定値は入れていません。比較サイトのレンジは価格.comが独自の前提で算出した参考値であり、発行会社の公表値ではありません。
全カードの比較
21枚すべてを、向いている人・主な強み・注意点の順に並べています。上から順に年会費が高くなります。
| カード | 年会費 | 基本還元率 | 向いている人 | 主な強み | 注意点・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likeme by saison card一般 | 無料 | 1% | Simple cashback | 1% statement cashback on eligible shopping | Permanent Points excluded; cashback exclusions apply |
| MUJI Card一般 | 無料 | 0.5% | Useful for frequent MUJI shoppers | MUJI shopping benefits and periodic points | Benefits can be seasonal |
| nimocaセゾンカード一般 | 無料 | 0.3% | Kyushu transit integration | nimoca auto-charge | Regional value proposition |
| SAISON CARD Digital一般 | 無料 | 0.5% | Fast digital issuance and numberless card | Campaign/merchant bonuses | Standard base return is modest |
| SAMURAI BLUE カード セゾン一般 | 無料 | 0.5% | Football supporter benefits | Japan national team ticket/event benefits | Event benefits are variable |
| ショップチャンネルカード セゾン一般 | 無料 | 0.5% | Shop Channel benefits | Free shipping/cardholder benefits | Closed-loop points |
| セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード一般 | 無料 | 0.5% | No-cost business card with strong selected-service earn | Eligible business services earn 4x, roughly 2% at common redemption value | 4x applies only to named merchants; campaign terms change |
| ロフトカード一般 | 無料 | 0.5% | Loft discounts | Loft discount days | Best only if Loft spend is meaningful |
| 三井ショッピングパークカード《セゾン》一般 | 無料 | 0.5% | Double earning at Mitsui Fudosan shopping facilities | At participating facilities, earn both shopping-park points and Permanent Points | Network/version differences and inactivity service fee require checking |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digital一般 | 1,100円 | 0.5% | Mobile-payment-oriented bonuses | QUICPay bonus subject to cap/current campaign | Caps and current eligible-wallet terms change |
| MileagePlus セゾンカード一般 | 3,300円 | 0.5% | Direct United miles | Higher mile rate with MileagePlus plan | Miles expire/devalue rules and add-on fee matter |
| セゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス・カードゴールド | 2,200円 | 0.75% | Low-fee supplementary Amex route | Domestic 1.5x; overseas 2x | Not a standalone choice for everyone |
| JQ CARD セゾン GOLDゴールド | 11,000円 | 0.5% | Strong point-transfer flexibility | JR Kyushu and point-exchange benefits | Invitation and waiver terms need checking |
| ゴールドカードセゾンゴールド | 11,000円 | 0.5% | Classic Saison gold benefits | Hotel/restaurant offers | Standard return may not justify fee alone |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードゴールド | 11,000円 | 0.75% | Travel and point multipliers | Domestic 1.5x; overseas 2x stated on lineup | Fee offers vary |
| セゾンゴールドプレミアムゴールド | 11,000円 | 0.5% | Everyday-spend and movie benefits | Bonus earning at selected merchants; cinema benefit subject to monthly rules | Merchant registration/caps and fee waiver rules |
| セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードゴールド | 11,000円 | 0.75% | Lifestyle and travel package | Lifestyle benefits and point multipliers | Offer terms change |
| MileagePlus セゾンゴールドカードゴールド | 22,000円 | 1.5% | High direct mile earning | Direct mileage earning subject to annual caps/current terms | Annual cap and mileage valuation are critical |
| セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードプラチナ | 33,000円 | 0.75% | JAL mileage and premium travel | Domestic/overseas points 2x; JAL mile rate up to 1.125% with registration | SAISON MILE CLUB conditions and fees must be checked |
| セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードプラチナ | 33,000円 | 0.5% | No registry or financial statements required; business support services | Domestic 1.5x/overseas 2x; SAISON MILE CLUB can reach 1.125% JAL-mile rate | Mileage-club fee/eligibility and Priority Pass terms can change |
| MileagePlus セゾンプラチナカードプラチナ | 55,000円 | 1.5% | Premium airline benefits | Premium United-mile earning | High fee; confirm cap and 2026 changes |
この欄は2026-08-17時点の公式資料をもとに英語で記録した調査メモです。機械翻訳はしていません。正式な条件は発行会社の公式ページでご確認ください。
「向いている人」「主な強み」「注意点」は英語の調査記録です。キャンペーンは継続的な価値としては扱っていません。
ポイントの仕組み
このラインアップの多くはPermanent Pointsの同じルールで付与されます。還元率よりも、対象外の支払いと有効期限のほうが実際の受取額を左右します。
この欄は2026-08-17時点の公式資料をもとに英語で記録した調査メモです。機械翻訳はしていません。正式な条件は発行会社の公式ページでご確認ください。
- 付与のしかた
- 1 point per ¥1,000 of monthly eligible spend on standard cards; Saison Amex/tier multipliers vary
- ボーナス
- Saison Point Mall up to advertised multipliers; card-specific domestic/overseas multipliers; eligible cards may use SAISON MILE CLUB
- 対象となる利用
- Eligible shopping aggregated monthly
- 対象外・減額される利用
- Cash advances, interest/fees and designated transactions; some payments earn at reduced/no rate
- 上限
- Mall, QUICPay and mileage programs can have enrollment fees, caps or card restrictions
- 有効期限
- No expiry while account remains eligible
- 価値の高い交換先
- A 5-yen-equivalent reward or an eligible JAL-mile route; bill credit is simpler but lower value
- 1ポイントの価値
- Up to about ¥5 per point; bill credit is commonly 200 points→¥900
この節はラインアップの過半数が共通して適用されるルールのみを表示しています。1枚だけに適用される条件をプロバイダ全体の条件として示すことはありません。
付帯特典と適用条件
21枚について、保険・ラウンジ・家族カード/ETC・申込資格の記録があります。特典は「付いているか」ではなく「どの条件で使えるか」で価値が決まります。
| カード | 保険 | ラウンジ | 家族カード・ETC | 申込資格 |
|---|---|---|---|---|
| SAISON CARD Digital | 公式ページで補償内容を確認 | — | ETCカードあり(構成により物理的な家族カードがない場合あり) | 満18歳以上(高校生を除く) |
| MUJI Card | 公式ページで補償内容を確認 | — | ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
| ロフトカード | 公式ページで補償内容を確認 | — | ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
| Likeme by saison card | 公式ページで補償内容を確認 | — | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
| ショップチャンネルカード セゾン | 公式ページで補償内容を確認 | — | ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
| nimocaセゾンカード | 公式ページで補償内容を確認 | — | ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
| SAMURAI BLUE カード セゾン | 公式ページで補償内容を確認 | — | ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
| セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 公式ページで補償内容を確認 | ビジネス向けサービスの優待とキャッシュバックキャンペーン | 追加カードは9枚まで無料、ETCカードは5枚まで | 個人事業主または法人代表者(個人与信による審査) |
| 三井ショッピングパークカード《セゾン》 | 上位のAmex版には旅行保険が付帯。通常版とは内容が異なる | 対象施設の駐車場優待と会員特典 | ETCカードを追加可能 | 発行会社所定の条件を満たす成人 |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digital | 公式ページで補償内容を確認 | — | ETCカードを追加可能 | 満18歳以上(高校生を除く) |
| MileagePlus セゾンカード | 公式ページで補償内容を確認 | — | ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
| セゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス・カード | 公式ページで補償内容を確認 | — | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 対象のセゾンカード会員であること |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジ特典あり | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
| セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジ特典あり | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
| セゾンゴールドプレミアム | 公式ページで補償内容を確認 | 国内空港ラウンジを利用可能 | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
| ゴールドカードセゾン | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジ特典あり | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
| JQ CARD セゾン GOLD | 公式ページで補償内容を確認 | 空港ラウンジ特典あり | 公式ページで確認 | 公式ページで申込条件を確認 |
| MileagePlus セゾンゴールドカード | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジ特典あり | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
| セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 旅行傷害保険が付帯 | 空港ラウンジ特典あり | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
| セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 旅行傷害保険は最高1億円と案内。サイバー・ショッピング補償も付帯 | プライオリティ・パスとコンシェルジュ | 追加カード・ETCカードを発行可能 | 個人事業主・経営者などの対象となる成人(学生・未成年を除く) |
| MileagePlus セゾンプラチナカード | 旅行傷害保険が付帯 | ブランドによりプレミアムラウンジ・コンシェルジュ | 家族カード・ETCカードを追加可能 | 公式ページで申込条件を確認 |
空欄は「記録なし」であり「特典なし」ではありません。保険は利用付帯か自動付帯かで大きく異なり、ラウンジは同伴者・回数の条件があります。適用条件は必ず公式ページで確認してください。
ランクアップの損益分岐点
還元だけで元が取れる利用額は、もっとも低い段で年間440,000円です。3段は還元率が上がらないため、還元では回収できません。
| 現在のランク | 上位ランク | 年会費の差 | 還元率の差 | 元が取れる年間利用額 |
|---|---|---|---|---|
| Likeme by saison card | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digital | 1,100円 | -0.5% | 還元だけでは回収できない |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digital | セゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス・カード | 1,100円 | +0.25% | 440,000円 |
| セゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス・カード | MileagePlus セゾンカード | 1,100円 | -0.25% | 還元だけでは回収できない |
| MileagePlus セゾンカード | セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 7,700円 | +0.25% | 3,080,000円 |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | MileagePlus セゾンゴールドカード | 11,000円 | +0.75% | 1,467,000円 |
| MileagePlus セゾンゴールドカード | セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 11,000円 | -0.75% | 還元だけでは回収できない |
| セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | MileagePlus セゾンプラチナカード | 22,000円 | +0.75% | 2,934,000円 |
- 還元だけで元が取れる利用額
追加の年会費 ÷ 追加の実質還元率上位ランクの追加還元が追加の年会費とちょうど釣り合う対象利用額です。それ以上の意味はありません。- ランクアップの純価値
追加還元 + 使ったクレジット + 使った特典 + 家族カードの節約 − 追加の年会費クレジットや特典は、宣伝上の金額ではなく実際に使う金額で数えてください。- ボーナス条件の期待値
ボーナスの価値 × 支出を変えずに条件を満たせる確率条件を満たすために新たな支出が必要なら、それはボーナスではなくコストです。
この表は公表の基本還元率だけを使った計算です。特約店の上乗せ・ボーナス条件・保険・ラウンジ・家族カードの節約分は含みません。条件を満たすために支出を増やすと、計算は必ず成り立たなくなります。
申込前に公式ページで確認すること
ここまでの表で候補は絞れますが、最終的な条件は発行会社しか確定できません。申込前に次の4点を公式ページで確認してください。
| 確認事項 | 理由 |
|---|---|
| 利用限度額 | ほとんどの発行会社は審査後に個別に限度額を設定します。公式に範囲が明示されていない限り、ランクから使える限度額を推測しないでください。 |
| 還元の上限と対象外 | 月間・年間のボーナス上限、年間利用の閾値、事前登録の要否、そして税金・公共料金・電子マネーチャージ・投信積立・各種手数料・キャッシングが減額対象か対象外かを確認してください。 |
| 特典の条件と上限 | 保険の適用条件、補償対象者、ラウンジの利用回数と同伴者の扱い、予約経路、除外日、そして特典が暦年・会員年度・カード更新日のどれで更新されるかを確認してください。 |
| 支払方法と海外利用 | 海外利用手数料、キャッシングの条件、分割・リボ払いの設定、使える国際ブランド、スマホ決済への対応を確認してください。 |
重要な注意事項
このページは比較のための情報です。次の点は、どのカードを選ぶ場合でも当てはまります。
- これは比較のための情報であり、審査に関する助言ではありません。申込資格と利用限度額は発行会社が決定し、本ページはその予測を行いません。
- ポイントの条件や年会費の免除条件を満たすために支出を増やさないでください。利息や不要な買い物は、還元をすぐに上回ります。
- ポイントの価値は控えめに見積もってください。同じ1ポイントでも、支払充当・店舗利用・マイル・期間限定キャンペーンで価値は変わります。
- インビテーション・キャンペーン・保険・ラウンジの条件は変更されます。申込直前に公式の規定を再確認してください。
- 外国籍・海外出身の方は、使用できる本人確認書類、氏名や住所の表記一致、日本語での手続きの要否、口座保有の条件を発行会社に直接確認してください。
よくある質問
クレディセゾンのカードはどれを選べばよいですか?
多くの人にとっての出発点はLikeme by saison cardです(年会費無料・基本還元率1%)。より上位のセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード(年会費33,000円・基本還元率0.75%)は、年会費の差を還元と特典で回収できる場合にのみ検討してください。審査基準・利用可否は発行会社が判断するため、申込前に公式ページで最新の条件を確認してください。
クレディセゾンの上位カードは年会費を払う価値がありますか?
還元だけで判断するなら、セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digitalからセゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス・カードへの差額1,100円は、還元率の差0.25%で年間約440,000円の対象利用があって初めて元が取れます。それ未満なら、差額に見合う特典を実際に使うかどうかで判断してください。
クレディセゾンのカードはすべて同じポイントが貯まりますか?
いいえ。Cashback、JR Kyushu Q points / Permanent Points、nimoca points、Permanent Pointsほか5種類にまたがります。貯まるポイントが違えば還元率を直接比較しても意味がないため、まず交換先を決めてから比較してください。
クレディセゾンにビジネス向けのカードはありますか?
はい。2枚がビジネス向けです。もっとも費用が低いのはセゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード(年会費無料・基本還元率0.5%)。ビジネスカードは経費管理・従業員カード・会計連携・支払責任の条件が個人向けと異なるため、別の基準で比較してください。
出典と更新日
このページのデータは、2026-08-16時点で確認した発行会社の商品・ラインアップページとポイントプログラムの公式ページに基づいています。
- www.saisoncard.co.jp/creditcard/lineup
- www.saisoncard.co.jp/amex/platinum
- www.saisoncard.co.jp/creditcard/lineup/?options=normal
- www.saisoncard.co.jp/amex/pearl
- www.saisoncard.co.jp/amex/gold
- www.saisoncard.co.jp/amex/rose
- www.saisoncard.co.jp/creditcard/lineup/?options=gold
- www.saisoncard.co.jp/mileage/ua-gold
- www.saisoncard.co.jp/mileage/ua-platinum
- www.saisoncard.co.jp/amex/platinumbusiness
- www.saisoncard.co.jp/amex/cobalt
- www.saisoncard.co.jp/lineup/ca150.html
- www.saisoncard.co.jp/aqf-point
カード基本情報は2026-08-16、ポイント・特典の記録は2026-08-17時点のデータベースに基づきます。年会費・特典・キャンペーン・申込条件は予告なく変更されます。誤りを見つけた場合は訂正ページからご連絡ください。