クレカ積立比較
点数付けや銘柄推奨をせず、確認済み機能を比較します。条件は変更されるため、申込前に公式情報を確認してください。
制度上のルール
NISA・iDeCoの税制、加入資格、限度額は金融機関ではなく法令・制度が決めます。
NISA 2024 system Official iDeCo guide| 金融機関 | creditCardInvestment | points | recurringInvestment |
|---|---|---|---|
| Rakuten Securities | 指定のRakuten Securities提携カードによる投信積立に対応。上限・対象条件は変更される。 ↗ | 指定ポイントは登録・取引・キャンペーン条件により付与または利用可能。 ↗ | 投資信託の積立に対応。最低額、設定日、対象ファンドは各社の現行条件による。 ↗ |
| SBI Securities | 指定のSBI Securities提携カードによる投信積立に対応。上限・対象条件は変更される。 ↗ | 指定ポイントは登録・取引・キャンペーン条件により付与または利用可能。 ↗ | 投資信託の積立に対応。最低額、設定日、対象ファンドは各社の現行条件による。 ↗ |
| Monex | 指定のMonex Securities提携カードによる投信積立に対応。上限・対象条件は変更される。 ↗ | 指定ポイントは登録・取引・キャンペーン条件により付与または利用可能。 ↗ | 投資信託の積立に対応。最低額、設定日、対象ファンドは各社の現行条件による。 ↗ |
| 松井証券 | 指定のMatsui Securities提携カードによる投信積立に対応。上限・対象条件は変更される。 ↗ | 指定ポイントは登録・取引・キャンペーン条件により付与または利用可能。 ↗ | 投資信託の積立に対応。最低額、設定日、対象ファンドは各社の現行条件による。 ↗ |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 指定のMitsubishi UFJ eSmart Securities提携カードによる投信積立に対応。上限・対象条件は変更される。 ↗ | 指定ポイントは登録・取引・キャンペーン条件により付与または利用可能。 ↗ | 投資信託の積立に対応。最低額、設定日、対象ファンドは各社の現行条件による。 ↗ |
| 野村證券 | 指定のNomura Securities提携カードによる投信積立に対応。上限・対象条件は変更される。 ↗ | 指定ポイントは登録・取引・キャンペーン条件により付与または利用可能。 ↗ | 投資信託の積立に対応。最低額、設定日、対象ファンドは各社の現行条件による。 ↗ |
特定の証券・金融機関を推奨しません。申込前に公式条件を確認してください。