証券会社比較
点数付けや銘柄推奨をせず、確認済み機能を比較します。条件は変更されるため、申込前に公式情報を確認してください。
制度上のルール
NISA・iDeCoの税制、加入資格、限度額は金融機関ではなく法令・制度が決めます。
NISA 2024 system Official iDeCo guide| 金融機関 | markets | assets | tradingFees | fxCosts | transfers | language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten Securities | 国内・米国上場商品に対応。その他の海外市場は最新の取扱市場一覧を確認。 ↗ | 国内株、投資信託、米国証券、債券等を取扱。口座ラッパーごとに対象商品が異なる。 ↗ | 手数料は市場・商品・取引経路・コースにより異なり、無料プログラムには条件がある。 ↗ | 外国証券では売買手数料とは別に為替スプレッド・両替費用が生じ得る。通貨と決済方法を確認。 ↗ | 入出金・移管は資産別の手続、対応先、手数料条件がある。 ↗ | 契約上の口座開設・取引サービスは原則日本語。翻訳案内から完全な英語対応を推測しない。 ↗ |
| SBI Securities | 国内・米国上場商品に対応。その他の海外市場は最新の取扱市場一覧を確認。 ↗ | 国内株、投資信託、米国証券、債券等を取扱。口座ラッパーごとに対象商品が異なる。 ↗ | 手数料は市場・商品・取引経路・コースにより異なり、無料プログラムには条件がある。 ↗ | 外国証券では売買手数料とは別に為替スプレッド・両替費用が生じ得る。通貨と決済方法を確認。 ↗ | 入出金・移管は資産別の手続、対応先、手数料条件がある。 ↗ | 契約上の口座開設・取引サービスは原則日本語。翻訳案内から完全な英語対応を推測しない。 ↗ |
| Monex | 国内・米国上場商品に対応。その他の海外市場は最新の取扱市場一覧を確認。 ↗ | 国内株、投資信託、米国証券、債券等を取扱。口座ラッパーごとに対象商品が異なる。 ↗ | 手数料は市場・商品・取引経路・コースにより異なり、無料プログラムには条件がある。 ↗ | 外国証券では売買手数料とは別に為替スプレッド・両替費用が生じ得る。通貨と決済方法を確認。 ↗ | 入出金・移管は資産別の手続、対応先、手数料条件がある。 ↗ | 契約上の口座開設・取引サービスは原則日本語。翻訳案内から完全な英語対応を推測しない。 ↗ |
| 松井証券 | 国内・米国上場商品に対応。その他の海外市場は最新の取扱市場一覧を確認。 ↗ | 国内株、投資信託、米国証券、債券等を取扱。口座ラッパーごとに対象商品が異なる。 ↗ | 手数料は市場・商品・取引経路・コースにより異なり、無料プログラムには条件がある。 ↗ | 外国証券では売買手数料とは別に為替スプレッド・両替費用が生じ得る。通貨と決済方法を確認。 ↗ | 入出金・移管は資産別の手続、対応先、手数料条件がある。 ↗ | 契約上の口座開設・取引サービスは原則日本語。翻訳案内から完全な英語対応を推測しない。 ↗ |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 国内・米国上場商品に対応。その他の海外市場は最新の取扱市場一覧を確認。 ↗ | 国内株、投資信託、米国証券、債券等を取扱。口座ラッパーごとに対象商品が異なる。 ↗ | 手数料は市場・商品・取引経路・コースにより異なり、無料プログラムには条件がある。 ↗ | 外国証券では売買手数料とは別に為替スプレッド・両替費用が生じ得る。通貨と決済方法を確認。 ↗ | 入出金・移管は資産別の手続、対応先、手数料条件がある。 ↗ | 契約上の口座開設・取引サービスは原則日本語。翻訳案内から完全な英語対応を推測しない。 ↗ |
| 野村證券 | 国内・米国上場商品に対応。その他の海外市場は最新の取扱市場一覧を確認。 ↗ | 国内株、投資信託、米国証券、債券等を取扱。口座ラッパーごとに対象商品が異なる。 ↗ | 手数料は市場・商品・取引経路・コースにより異なり、無料プログラムには条件がある。 ↗ | 外国証券では売買手数料とは別に為替スプレッド・両替費用が生じ得る。通貨と決済方法を確認。 ↗ | 入出金・移管は資産別の手続、対応先、手数料条件がある。 ↗ | 契約上の口座開設・取引サービスは原則日本語。翻訳案内から完全な英語対応を推測しない。 ↗ |
特定の証券・金融機関を推奨しません。申込前に公式条件を確認してください。