楽天カード vs PayPayカード
通常の楽天カードとPayPayカードを、国際ブランド・固定費・ポイント・有効期限・追加カード・支払設定で並べて比較します。
対象: 楽天カードとPayPayカードのどちらにするか迷っている人。 · 確認日: 2026-07-30
公式情報による比較
| 比較項目 | 楽天カード | PayPayカード |
|---|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB、American Express(デザイン等により選択肢が異なる)。 | Visa、Mastercard、JCB。 |
| 本カード年会費 | 通常の本カードは年会費永年無料。 | 通常カードは年会費永年無料。 |
| ポイント | 楽天ポイントが貯まる。 | PayPayポイントが貯まる。 |
| 基本付与 | 原則、対象利用100円につき1ポイント。対象外・異なる還元率あり。 | 対象カード利用でPayPayポイント付与。対象外・計算規定あり。 |
| 有効期限 | 通常ポイントは最後にポイントを獲得した月を含め1年間(通常ポイント獲得で延長)。期間限定ポイントは記載期限まで。 | PayPayポイントは現行規約による。限定・キャンペーン付与は別条件の場合あり。 |
| 家族カード | 発行会社所定の条件で家族カードを提供。 | 発行会社所定の条件で家族カードを提供。 |
| ETCカード | ETCカードを追加可能。年会費条件は会員ランク等により異なる場合がある。 | ETCカードを提供。最新のカードごとの年会費を確認。 |
| リボ払い注意 | リボ払いには会員規約所定の手数料率がかかる。申込前後に自動リボ設定を確認。 | リボ払いには発行会社所定の手数料がかかる。自動リボ登録や「あとから」変更を確認。 |
方法と限界
各カードレコードに保存した発行会社の公式情報だけを比較します。キャンペーン付与は基本還元から除外し、未検証の機能は推測せず「未確認」と表示します。
機能の比較であり、審査通過の可能性を順位付けするものではありません。発行可否は各社が審査します。会費・ポイント・規約は変更されるため、申込前にリンク先の公式情報を確認してください。
申込前の安全確認
「最初の1枚」は審査に通りやすいという意味ですか?
いいえ。掲載は機能と発行会社が示す申込条件に基づき、承認可能性は評価しません。
キャンペーン還元も基本還元に含みますか?
いいえ。期間・登録・利用条件がある付与は基本条件と分けています。