日本のプレミアム・プラチナカード比較
プラチナ級カードを固定費・基本還元・ラウンジ・保険で比較します(コスパ重視から最上位まで)。
対象: サービスで会費に見合うプラチナを検討する人。 · 確認日: 2026-07-30
公式情報による比較
| 比較項目 | JCBプラチナ | 三菱UFJカード プラチナ・アメックス | セゾンプラチナ・アメックス | 三井住友カード プラチナプリファード | アメックス・プラチナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 本カード年会費 | 本会員の年会費は税込27,500円。 | 税込22,000円。家族カード1枚を含む。 | 本会員の年会費は税込33,000円。 | 本会員の年会費は税込33,000円。 | 税込165,000円。家族カード最大4枚を含む。 |
| 基本付与 | 対象利用で約0.5%を基本付与。価値は基本還元よりサービスに寄る。 | 対象利用で基本約0.5%。価値は基本還元よりサービスに寄る。 | 基本約0.75%。マイル・交換先の選択で価値が変わる。 | 対象利用で約1%を基本付与。特約店での上乗せと、年間利用段階に応じ最大40,000ポイントのボーナス。 | メンバーシップ・リワード規約に従い付与。価値は基本還元より旅行サービスに寄る。 |
| 空港ラウンジ | 現行条件によりPriority Passの無料付帯。 | 現行条件によりPriority Passを付帯。 | 現行条件によりPriority Passを付帯。 | 国内空港ラウンジと、現行条件による海外ラウンジ利用特典。 | グローバル・ラウンジ・コレクションはセンチュリオン・Priority Pass・提携ラウンジを現行条件で含む。 |
| 保険 | 手厚い旅行保険・ショッピング補償が保険案内の限度額・免責のもとで適用。 | 手厚い旅行保険・ショッピング補償が案内の限度額・免責のもとで適用。 | 手厚い旅行保険・ショッピング補償が案内の限度額・免責のもとで適用。 | 手厚い旅行保険・ショッピング補償が保険案内の条件・限度額・免責のもとで適用。 | 手厚い旅行保険・各種保護が保険案内の限度額・免責のもとで適用。 |
| 海外事務手数料 | JCBは外貨建て利用に所定の海外事務手数料(約1.60%として公表)を適用。最新料率を確認。 | 外貨建て利用には所定の海外事務処理手数料がかかる。渡航前に最新料率を確認。 | 外貨建て利用には所定の海外事務処理手数料がかかる。渡航前に最新料率を確認。 | 外貨建て利用には所定の海外事務手数料(主要Visa/Mastercardで約3.63%)がかかる。最新料率を確認。 | 外貨建て利用には会員規約所定の換算・事務処理費用が含まれる。最新料率を確認。 |
方法と限界
各カードレコードに保存した発行会社の公式情報だけを比較します。キャンペーン付与は基本還元から除外し、未検証の機能は推測せず「未確認」と表示します。
機能の比較であり、審査通過の可能性を順位付けするものではありません。発行可否は各社が審査します。会費・ポイント・規約は変更されるため、申込前にリンク先の公式情報を確認してください。
申込前の安全確認
「最初の1枚」は審査に通りやすいという意味ですか?
いいえ。掲載は機能と発行会社が示す申込条件に基づき、承認可能性は評価しません。
キャンペーン還元も基本還元に含みますか?
いいえ。期間・登録・利用条件がある付与は基本条件と分けています。
出典
- JCBプラチナ:fees
- JCBプラチナ:rewards
- JCBプラチナ:product
- JCBプラチナ:insurance
- 三菱UFJカード プラチナ・アメックス:fees
- 三菱UFJカード プラチナ・アメックス:rewards
- 三菱UFJカード プラチナ・アメックス:product
- 三菱UFJカード プラチナ・アメックス:insurance
- セゾンプラチナ・アメックス:fees
- セゾンプラチナ・アメックス:rewards
- セゾンプラチナ・アメックス:product
- セゾンプラチナ・アメックス:insurance
- 三井住友カード プラチナプリファード:fees
- 三井住友カード プラチナプリファード:rewards
- 三井住友カード プラチナプリファード:product
- 三井住友カード プラチナプリファード:insurance
- アメックス・プラチナ:fees
- アメックス・プラチナ:rewards
- アメックス・プラチナ:product
- アメックス・プラチナ:insurance