日本のポイント経済圏クレジットカード比較
ポイントの貯まり方・使い道を比較し、基本付与と加盟店・キャンペーンの上乗せを分離します。
対象: 楽天・dポイント・PayPay・Ponta経済圏から選ぶ人。 · 確認日: 2026-07-30
公式情報による比較
| 比較項目 | 楽天カード | dカード | PayPayカード | au PAY カード |
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 楽天ポイントが貯まる。 | dポイントが貯まる。 | PayPayポイントが貯まる。 | Pontaポイントが貯まる。 |
| 基本付与 | 原則、対象利用100円につき1ポイント。対象外・異なる還元率あり。 | 対象ショッピングでdポイント付与。対象外取引・加盟店別条件あり。 | 対象カード利用でPayPayポイント付与。対象外・計算規定あり。 | 対象カード利用でPontaポイント付与。対象外・計算規定あり。 |
| 条件付き上乗せ | 楽天市場やキャンペーンの上乗せには個別条件があり、基本還元率とは別。 | dカード特約店・キャンペーンは別の付与条件があり、基本付与とは別。 | PayPayステップ・キャンペーンは集計・登録・期間・決済方法等の別条件あり。 | 提携店・サービス連携・キャンペーンの上乗せは別条件で、恒久的な基本付与ではない。 |
| 有効期限 | 通常ポイントは最後にポイントを獲得した月を含め1年間(通常ポイント獲得で延長)。期間限定ポイントは記載期限まで。 | 有効期限は現行dポイントクラブ規約およびポイント種別による。 | PayPayポイントは現行規約による。限定・キャンペーン付与は別条件の場合あり。 | ポイント有効期限は現行Pontaプログラム規約・利用状況の扱いによる。 |
| ポイント利用 | 楽天の対象サービスやポイント加盟店等で利用可能。用途により条件が異なる。 | dポイント加盟店・対象サービス等で利用可能。用途別条件あり。 | 現行条件で対象PayPay決済・サービスに利用可能。現金出金可能とは限らない。 | Pontaポイントは対象加盟店・サービスで利用可能。交換条件は用途別。 |
方法と限界
各カードレコードに保存した発行会社の公式情報だけを比較します。キャンペーン付与は基本還元から除外し、未検証の機能は推測せず「未確認」と表示します。
機能の比較であり、審査通過の可能性を順位付けするものではありません。発行可否は各社が審査します。会費・ポイント・規約は変更されるため、申込前にリンク先の公式情報を確認してください。
申込前の安全確認
「最初の1枚」は審査に通りやすいという意味ですか?
いいえ。掲載は機能と発行会社が示す申込条件に基づき、承認可能性は評価しません。
キャンペーン還元も基本還元に含みますか?
いいえ。期間・登録・利用条件がある付与は基本条件と分けています。