日本の最初のクレジットカードを機能で比較
通常カードを固定費・ポイント・申込情報・支払設定で比較。「審査の通りやすさ」では順位付けしません。
対象: 固定費を抑えて最初の1枚を選ぶ居住者。 · 確認日: 2026-07-30
公式情報による比較
| 比較項目 | 楽天カード | エポスカード | 三井住友カード(NL) | JCBカード S |
|---|---|---|---|---|
| 本カード年会費 | 通常の本カードは年会費永年無料。 | 通常カードは年会費永年無料。 | 通常カードは年会費永年無料。 | 本会員の年会費は無料。 |
| ポイント | 楽天ポイントが貯まる。 | エポスポイントが貯まる。 | Vポイントが貯まる。 | 現行のJCBプログラムでJ-POINTが貯まる。 |
| 基本付与 | 原則、対象利用100円につき1ポイント。対象外・異なる還元率あり。 | 原則、対象利用200円につき1ポイント。対象外・異なる付与率あり。 | 対象利用に基本ポイントが付与される。対象外・端数処理あり。 | 対象となる月間カード利用にJCB所定の端数処理・対象外規定でポイント付与。 |
| 申込対象 | 申込対象は高校生を除く18歳以上。発行には審査あり。 | 申込ページに年齢・居住等の条件を記載。発行には審査があり「作りやすい」とは表示しない。 | 発行会社所定の年齢等の申込条件、高校生除外および審査あり。 | 発行会社所定の年齢・収入/属性その他の条件を満たす必要があり、発行には審査あり。 |
| 申込情報 | オンライン申込に対応。発行可否は当サイトではなく発行会社が審査する。 | オンライン申込および提供中の場合の店頭受取は発行会社の手続。発行時期は保証しない。 | 発行会社の窓口から申込。発行・限度額は審査によるため、審査の通りやすさは表示しない。 | 発行会社の窓口から申込。発行・限度額は審査によるため、審査の通りやすさは表示しない。 |
| リボ払い注意 | リボ払いには会員規約所定の手数料率がかかる。申込前後に自動リボ設定を確認。 | リボ払いには所定の手数料率がかかる。あとから変更・自動設定を確認。 | リボ払いには発行会社所定の手数料がかかる。自動リボ登録や「あとから」変更を確認。 | リボ払いには発行会社所定の手数料がかかる。自動リボ登録や「あとから」変更を確認。 |
方法と限界
各カードレコードに保存した発行会社の公式情報だけを比較します。キャンペーン付与は基本還元から除外し、未検証の機能は推測せず「未確認」と表示します。
機能の比較であり、審査通過の可能性を順位付けするものではありません。発行可否は各社が審査します。会費・ポイント・規約は変更されるため、申込前にリンク先の公式情報を確認してください。
申込前の安全確認
「最初の1枚」は審査に通りやすいという意味ですか?
いいえ。掲載は機能と発行会社が示す申込条件に基づき、承認可能性は評価しません。
キャンペーン還元も基本還元に含みますか?
いいえ。期間・登録・利用条件がある付与は基本条件と分けています。