実質無料化できるゴールドカード比較
年会費が実質無料化できるゴールドを、免除のしきい値と年間ボーナスで比較します。
対象: 免除や年間ボーナスでゴールドを実質無料にできるだけ利用する人。 · 確認日: 2026-07-30
公式情報による比較
| 比較項目 | 三井住友カード ゴールド(NL) | エポスゴールドカード | セゾンゴールド・プレミアム | PayPayカード ゴールド | 三菱UFJカード ゴールドプレステージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 本カード年会費 | 本会員の年会費は税込5,500円。 | 直接申込は5,000円。招待・家族ゴールド紹介・年間50万円の対象利用で永年無料。 | 税込11,000円。年間100万円の対象利用で翌年無料。 | 本会員の年会費は税込11,000円。 | 税込11,000円。対象のWEB申込は初年度無料。 |
| 年会費免除 | 年間の対象利用が100万円に達すると永年無料。対象利用には集計対象外あり。 | 対象利用が年間50万円に達する、または招待・家族ゴールド紹介で永年無料。 | 対象利用が年間100万円に達すると翌年の年会費を免除。 | 免除はないが、年間100万円の対象利用で11,000ポイントが付与され実質的に会費を相殺。 | 対象申込の初年度無料以外に恒常的な免除はない。 |
| 基本付与 | 対象利用に基本ポイントが付与され、対象利用が年間100万円に達した年は10,000ポイントのボーナスが加算。 | 基本約0.5%に、選べるショップの上乗せと年間利用ボーナスが加わる。対象外あり。 | 基本約0.5%。映画・コンビニ・カフェで上限付きの高還元。上限を試算してから判断。 | 基本約1%に条件付きのPayPayステップ上乗せ。年間100万円の対象利用で毎年11,000ポイント。 | 対象利用で基本約0.5%(対象店・グループの上乗せ前)。対象外あり。 |
| 空港ラウンジ | 現行案内により国内主要空港のラウンジを利用可能。 | 現行条件により国内空港ラウンジを利用可能。 | 現行条件により国内空港ラウンジを利用可能。 | 現行条件により国内空港ラウンジを利用可能。 | 現行条件により国内空港ラウンジを利用可能。 |
| 海外事務手数料 | 外貨建て利用には所定の海外事務手数料(主要Visa/Mastercardで約3.63%)がかかる。最新料率を確認。 | 外貨建て利用には所定の海外事務手数料(エポスで約3.85%)がかかる。最新料率を確認。 | 外貨建て利用には所定の海外事務処理手数料がかかる。渡航前に最新料率を確認。 | 外貨建て利用には所定の海外事務処理手数料がかかる。渡航前に最新料率を確認。 | 外貨建て利用には所定の海外事務処理手数料がかかる。渡航前に最新料率を確認。 |
方法と限界
各カードレコードに保存した発行会社の公式情報だけを比較します。キャンペーン付与は基本還元から除外し、未検証の機能は推測せず「未確認」と表示します。
機能の比較であり、審査通過の可能性を順位付けするものではありません。発行可否は各社が審査します。会費・ポイント・規約は変更されるため、申込前にリンク先の公式情報を確認してください。
申込前の安全確認
「最初の1枚」は審査に通りやすいという意味ですか?
いいえ。掲載は機能と発行会社が示す申込条件に基づき、承認可能性は評価しません。
キャンペーン還元も基本還元に含みますか?
いいえ。期間・登録・利用条件がある付与は基本条件と分けています。
出典
- 三井住友カード ゴールド(NL):fees
- 三井住友カード ゴールド(NL):rewards
- 三井住友カード ゴールド(NL):product
- エポスゴールドカード:fees
- エポスゴールドカード:rewards
- エポスゴールドカード:product
- セゾンゴールド・プレミアム:fees
- セゾンゴールド・プレミアム:rewards
- セゾンゴールド・プレミアム:product
- PayPayカード ゴールド:fees
- PayPayカード ゴールド:rewards
- PayPayカード ゴールド:product
- 三菱UFJカード ゴールドプレステージ:fees
- 三菱UFJカード ゴールドプレステージ:rewards
- 三菱UFJカード ゴールドプレステージ:product